Iva incluido
Minibar TM52 Eurofred
Fabricante:Eurofred
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:0BTC0009
Tamaño: 402 x 452 x 670 mm Bonito y potente Minibar de elegante negro. Gran capacidad para no quedarse sin espacio. Incluye cierre magnético, puertas reversibles y estantes regulables verticalmente. Su luz LED interior da una iluminación perfecta. Minibar muy silencioso gracias a un tecnología. Se descongela automáticamente gracias a su sistema incorporado. Este modelo viene con 2 estantes.
¡Con transporte incluido!
¿Por qué Eurofred? La casa Eurofred dispone una extensa gama de maquinaria de gran calidad a precios muy buenos. Por esta razón, dispone de una variedad de armarios refrigerados increíbles. Eurofred nos ofrece una garantía total en sus productos
¡Con transporte incluido!
¿Por qué Eurofred? La casa Eurofred dispone una extensa gama de maquinaria de gran calidad a precios muy buenos. Por esta razón, dispone de una variedad de armarios refrigerados increíbles. Eurofred nos ofrece una garantía total en sus productos
Características
| Modelos | TM 32 | TM 42 | TM 52 | |
| Capacidad neta | L | 31 | 41 | 51 |
| Rango de temperatura | ºC | +2 / +12 | +2 / +12 | +2 / +12 |
| Alimentación eléctrica | V / Ph / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
| Potencia eléctrica | W | 60 | 60 | 60 |
| Clase climática | Tipo | N | N | N |
| Consumo eléctrico | kWh/24h | 0,75 | 0,8 | 0,91 |
| Desescarche | Tipo | Automático | Automático | Automático |
| Estantes | nº | 1 | 2 | 2 |
| Ancho / fondo / alto | mm | 402 / 406 / 500 | 402 / 450 / 560 | 402 / 452 / 670 |
| Peso neto | kg | 13.5 | 14.5 | 16 |
Características
| Modelos | TM 32 | TM 42 | TM 52 | |
| Capacidad neta | L | 31 | 41 | 51 |
| Rango de temperatura | ºC | +2 / +12 | +2 / +12 | +2 / +12 |
| Alimentación eléctrica | V / Ph / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
| Potencia eléctrica | W | 60 | 60 | 60 |
| Clase climática | Tipo | N | N | N |
| Consumo eléctrico | kWh/24h | 0,75 | 0,8 | 0,91 |
| Desescarche | Tipo | Automático | Automático | Automático |
| Estantes | nº | 1 | 2 | 2 |
| Ancho / fondo / alto | mm | 402 / 406 / 500 | 402 / 450 / 560 | 402 / 452 / 670 |
| Peso neto | kg | 13.5 | 14.5 | 16 |
Especificaciones
Categorias ARMARIOS REFRIGERADOS Media altura
Tipo de tapa ARMARIOS REFRIGERADOS Ciega
Temperatura ARMARIOS REFRIGERADOS Refrigeración
Nº de puerta ARMARIOS REFRIGERADOS 1




Congeladores
Cámaras frigoríficas y equipos de refrigeración
Cocinas Industriales
Freidoras










