Iva incluido
Armario Expositor FSC 1200S - Puertas Pivotantes
Fabricante:Eurofred
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:0ITC0138
Ancho: 1200 mm. Fondo: 790 mm. Alto: 2010 mm. Volumen bruto: 771 L. Volumen neto: 524 L. Potencia eléctrica: 700 W. Peso neto/bruto: 162/175 kg
Características
| Modelos | FSC 1000H | FSC 1200 H | FSC 1000 S | FSC 1200 S | |
| Clase climática | N(32ºC) | N(32ºC) | N(32ºC) | N(32ºC) | |
| Rango temperatura | ºC | 1 a 10 | 1 a 10 | 1 a 10 | 1 a 10 |
| Volumen bruto | l | 881 | 1052 | 771 | 945 |
| Volumen neto | l | 524 | 645 | 524 | 645 |
| Latas | 330ml | 1287 | 1584 | 1144 | 1408 |
| Latas | 500ml | 819 | 1008 | 728 | 896 |
| Botellas | 330ml | 585 | 720 | 520 | 640 |
| Botella | 0,5l | 585 | 720 | 520 | 640 |
| Dim.exteriores An x F x AI | mm | 1000x790x2010 | 1200x790x2010 | 1000x740x2010 | 1200x740x2010 |
| Dim.interiores An x F x AI | mm | 890x670x1533 | 1090x670x1533 | 890x572x1533 | 1090x572x1533 |
| Puerta | nº | 2pivotantes | 2pivotantes | 2deslizantes | 2deslizantes |
| Estantes | nº | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Cuerpo exterior | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | |
| Interior | Estuco de aluminio | Estuco de aluminio | Estuco de aluminio | Estuco de aluminio | |
| Ruedas/pies ajustables | nº | Ruedas y 4 pies | Ruedas y 4 pies | Ruedas y 4 pies | Ruedas y 4 pies |
| Bloqueo | No | No | No | No | |
| Voltaje/Frecuencia | V/Hz | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 |
| Potencia entrada | W | 700 | 850 | 700 | 850 |
| Consumo de energía | kWh/24h | 5,36 | 6,8 | 5,96 | 6,8 |
| Peso bruto | kg | 175 | 188,5 | 175 | 188,5 |
| Peso neto | kg | 162 | 174 | 162 | 174 |
| Nivel sonoro | dbA | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Enfriamiento | Ventilado | Ventilado | Ventilado | Ventilado | |
| Desescarche | AUT/MAN | Automático | Automático | Automático | Automático |
| Controlador | Automático | Automático | Automático | Automático | |
| Termómetro | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Refrigerante | tipo | R134a | R134a | R134a | R134a |
| Carga | g | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Luz interna | W | 35W Neon | 35W Neon | 36W Neon | 36W Neon |
| Luz display | W | 30W Neon | 30W Neon | 30W Neon | 30W Neon |
Características
| Modelos | FSC 1000H | FSC 1200 H | FSC 1000 S | FSC 1200 S | |
| Clase climática | N(32ºC) | N(32ºC) | N(32ºC) | N(32ºC) | |
| Rango temperatura | ºC | 1 a 10 | 1 a 10 | 1 a 10 | 1 a 10 |
| Volumen bruto | l | 881 | 1052 | 771 | 945 |
| Volumen neto | l | 524 | 645 | 524 | 645 |
| Latas | 330ml | 1287 | 1584 | 1144 | 1408 |
| Latas | 500ml | 819 | 1008 | 728 | 896 |
| Botellas | 330ml | 585 | 720 | 520 | 640 |
| Botella | 0,5l | 585 | 720 | 520 | 640 |
| Dim.exteriores An x F x AI | mm | 1000x790x2010 | 1200x790x2010 | 1000x740x2010 | 1200x740x2010 |
| Dim.interiores An x F x AI | mm | 890x670x1533 | 1090x670x1533 | 890x572x1533 | 1090x572x1533 |
| Puerta | nº | 2pivotantes | 2pivotantes | 2deslizantes | 2deslizantes |
| Estantes | nº | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Cuerpo exterior | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | |
| Interior | Estuco de aluminio | Estuco de aluminio | Estuco de aluminio | Estuco de aluminio | |
| Ruedas/pies ajustables | nº | Ruedas y 4 pies | Ruedas y 4 pies | Ruedas y 4 pies | Ruedas y 4 pies |
| Bloqueo | No | No | No | No | |
| Voltaje/Frecuencia | V/Hz | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 |
| Potencia entrada | W | 700 | 850 | 700 | 850 |
| Consumo de energía | kWh/24h | 5,36 | 6,8 | 5,96 | 6,8 |
| Peso bruto | kg | 175 | 188,5 | 175 | 188,5 |
| Peso neto | kg | 162 | 174 | 162 | 174 |
| Nivel sonoro | dbA | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Enfriamiento | Ventilado | Ventilado | Ventilado | Ventilado | |
| Desescarche | AUT/MAN | Automático | Automático | Automático | Automático |
| Controlador | Automático | Automático | Automático | Automático | |
| Termómetro | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Refrigerante | tipo | R134a | R134a | R134a | R134a |
| Carga | g | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Luz interna | W | 35W Neon | 35W Neon | 36W Neon | 36W Neon |
| Luz display | W | 30W Neon | 30W Neon | 30W Neon | 30W Neon |
Especificaciones
Categorias ARMARIOS REFRIGERADOS Bebidas
Nº de puerta ARMARIOS REFRIGERADOS 2
Tipo de tapa ARMARIOS REFRIGERADOS Cristal
Temperatura ARMARIOS REFRIGERADOS Refrigeración










