Armario Expositor Back Bar BBC138 - Cool Head
Fabricante:Eurofred
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:0IRW0700
Medidas: Ancho 600 x Fondo 520 x Alto 920mm Back bars de una, dos o tres puertas de cristal. Puertas pivotantes y correderas. Incluido termostato digital de control, dos estantes ajustables por puerta y cuatro pies. Luz led interna para mejorar la visibilidad de los productos expuestos. Ventilador interno de apoyo para una óptima distribución de la temperatura. .
Características
Modelos | Unidades | BBC138 | BBC208H | BBC330H | BBC208S | BBC330S |
Capacidad neta | L | 138 | 208 | 330 | 208 | 330 |
Rango de temperatura | ºC | +1/+10 | +1/+10 | +1/+10 | +1/+10 | +1/+10 |
Desescarche | Tipo | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
Alimentación eléctrica | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Potencia eléctrica | W | 200 | 230 | 350 | 230 | 350 |
Consumo eléctrico | kWh/24h | 1,6 | 1,9 | 2,5 | 1,9 | 2,5 |
Refrigerante | Tipo | R-600a | R-600a | R-600a | R-600a | R-600a |
Evaporador | Tipo | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada |
Condensación | Tipo | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada |
Evaporador | Tipo | AF | AF | AF | AF | AF |
Ancho | mm | 600 | 900 | 1350 | 900 | 1350 |
Fondo | mm | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
Alto | mm | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
Peso neto/bruto | kg | 21 | 43 | 66 | 43 | 66 |

Características
Modelos | Unidades | BBC138 | BBC208H | BBC330H | BBC208S | BBC330S |
Capacidad neta | L | 138 | 208 | 330 | 208 | 330 |
Rango de temperatura | ºC | +1/+10 | +1/+10 | +1/+10 | +1/+10 | +1/+10 |
Desescarche | Tipo | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
Alimentación eléctrica | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Potencia eléctrica | W | 200 | 230 | 350 | 230 | 350 |
Consumo eléctrico | kWh/24h | 1,6 | 1,9 | 2,5 | 1,9 | 2,5 |
Refrigerante | Tipo | R-600a | R-600a | R-600a | R-600a | R-600a |
Evaporador | Tipo | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada |
Condensación | Tipo | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada |
Evaporador | Tipo | AF | AF | AF | AF | AF |
Ancho | mm | 600 | 900 | 1350 | 900 | 1350 |
Fondo | mm | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
Alto | mm | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
Peso neto/bruto | kg | 21 | 43 | 66 | 43 | 66 |
Especificaciones
Categorias ARMARIOS REFRIGERADOS Media altura
Nº de puerta ARMARIOS REFRIGERADOS 1
Tipo de tapa ARMARIOS REFRIGERADOS Cristal
Temperatura ARMARIOS REFRIGERADOS Refrigeración