Armario Conser./Congel. KITCF 350 PROW TN/BT (Blanco)
Fabricante:Eurofred
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:0ITI0145
Tamaño: 1220 x 650 x 1815 mm
Nevera de conservación y congelación con doble puerta para sector profesional. Diseño en chapa blanca y puertas de inox, tiene un sistema de fácil montaje. Su altura es regulable mediante sus patas inferiores. Su interior está fabricado con 6 niveles distintos para las estanterías. Incorpora un práctico termómetro para controlar la temperatura.
¡Transporte gratuito!
¿Por qué Eurofred? Esta prestigiosa marca viene ofreciendo una gran variedad de productos con distintas características des de hace mucho tiempo. Calidad, garantía y eficiencia son algunos de los adjetivos que la definen.
Nevera de conservación y congelación con doble puerta para sector profesional. Diseño en chapa blanca y puertas de inox, tiene un sistema de fácil montaje. Su altura es regulable mediante sus patas inferiores. Su interior está fabricado con 6 niveles distintos para las estanterías. Incorpora un práctico termómetro para controlar la temperatura.
¡Transporte gratuito!
¿Por qué Eurofred? Esta prestigiosa marca viene ofreciendo una gran variedad de productos con distintas características des de hace mucho tiempo. Calidad, garantía y eficiencia son algunos de los adjetivos que la definen.
Características
CONSERVACIÓN / CONGELACIÓN | CONSERVACIÓN / CONGELACIÓN | CONGELACIÓN / CONGELACIÓN | ||||
Modelos | KITCF 350 PROW TN/TN (Blanco) | KITCF 350 PROSS TN/BT (Inox) | KITCF 350 PROW TN/BT (Blanco) | KITCF 350 PROSS TN/TN (Inox) | KITCF 350 PROW BT/BT (Blanco) | KITCF 350 PROSS BT/BT (Inox) |
Capacidad neta L | 666 | - | - | 666 | 510 | 510 |
Rango de temperatura ºC | +1/+12 | - / - | - / - | +1/+12 | -14/-28 | 14/-28 |
Alimentación eléctrica V / Ph / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
Potencia eléctrica W | 420 | 421 | 421 | 420 | 422 | 422 |
Clase climática Tipo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Condensación Tipo | Estática | Estática | Estática | Estática | Estática | Estática |
Desescarche Tipo | Automático | - | - | Automático | Manual | Manual |
Evaporador Tipo | Estático | Estático | Estático | Estático | Estático | Estático |
Refrigerante Tipo | R-134a | R-134a | R-134a | R-134a | R-134a | R-134a |
Estantes Nº | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Cestas en dotación Nº | 7+7 | 7+7 | 7+7 | 7+7 | 7+7 | 7+7 |
Ancho / fondo / alto mm | 1220 / 650 / 1815 | 1220 / 650 / 1815 | 1220 / 650 / 1815 | 1220 / 650 / 1815 | 1220 / 650 / 1815 | 1220 / 650 / 1815 |
Peso bruto / neto Kg | 112 / 104 | 119 / 110 | 119 / 110 | 112 / 104 | 126 / 116 | 126 / 116 |

Características
CONSERVACIÓN / CONGELACIÓN | CONSERVACIÓN / CONGELACIÓN | CONGELACIÓN / CONGELACIÓN | ||||
Modelos | KITCF 350 PROW TN/TN (Blanco) | KITCF 350 PROSS TN/BT (Inox) | KITCF 350 PROW TN/BT (Blanco) | KITCF 350 PROSS TN/TN (Inox) | KITCF 350 PROW BT/BT (Blanco) | KITCF 350 PROSS BT/BT (Inox) |
Capacidad neta L | 666 | - | - | 666 | 510 | 510 |
Rango de temperatura ºC | +1/+12 | - / - | - / - | +1/+12 | -14/-28 | 14/-28 |
Alimentación eléctrica V / Ph / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
Potencia eléctrica W | 420 | 421 | 421 | 420 | 422 | 422 |
Clase climática Tipo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Condensación Tipo | Estática | Estática | Estática | Estática | Estática | Estática |
Desescarche Tipo | Automático | - | - | Automático | Manual | Manual |
Evaporador Tipo | Estático | Estático | Estático | Estático | Estático | Estático |
Refrigerante Tipo | R-134a | R-134a | R-134a | R-134a | R-134a | R-134a |
Estantes Nº | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Cestas en dotación Nº | 7+7 | 7+7 | 7+7 | 7+7 | 7+7 | 7+7 |
Ancho / fondo / alto mm | 1220 / 650 / 1815 | 1220 / 650 / 1815 | 1220 / 650 / 1815 | 1220 / 650 / 1815 | 1220 / 650 / 1815 | 1220 / 650 / 1815 |
Peso bruto / neto Kg | 112 / 104 | 119 / 110 | 119 / 110 | 112 / 104 | 126 / 116 | 126 / 116 |
Especificaciones
Categorias ARMARIOS REFRIGERADOS Gastronorm
Tipo de tapa ARMARIOS REFRIGERADOS Ciega
Temperatura ARMARIOS REFRIGERADOS Refrigeración/Congelación
Nº de puerta ARMARIOS REFRIGERADOS 2