Iva incluido
Armario Expositor 4 Caras Diva 450gs - Conservación
Fabricante:Eurofred
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:0ITF1610
Medidas: Ancho 700 x Fondo 680 x Alto 1910 mm. Volumen: 450 litros. Visión panorámica del producto expuesto, iluminación interior mediante leds, triple cristal para asegurar la mínima dispersión térmica y la perfecta conservación del producto. Cuadro de control electrónico y estantes de aluminio. Modelo congelación disponible.
Características
| Modelos | DIVA 450 GS | DIVA 650 GS | DIVA 450 BTV BIS | DIVA 650 BTV BIS | |
| Volumen | l | 450 | 650 | 450 | 650 |
| Gama temperatura | ºC | +4/+10 | +4/+10 | +5/-18 | +5/-18 |
| Desescarche | AUT/MAN | AUT | AUT | AUT | AUT |
| Tensión/fases | V/nº | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 |
| Potencia eléctrica | W | 720 | 590 | 1020 | 1040 |
| Refrigerante | tipo | R404A | R404A | R404A | R404A |
| Control evaporador | CP/VE | CP | CP | CP | CP |
| Condensación | ST/AF/W | AF | AF | AF | AF |
| Evaporador | ST/AF | ST | ST | AF | AF |
| Ancho | mm | 700 | 900 | 700 | 900 |
| Fondo | mm | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Alto | mm | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
| Peso neto/bruto | kg | 171 | 223 | 197 | 225 |
| Estantes rejilla | Nº | 5 | - | 5 | - |
| Estantes cristal | Nº | - | 5 | - | - |
| Estantes parrilla | Nº | - | - | - | 5 |
Características
| Modelos | DIVA 450 GS | DIVA 650 GS | DIVA 450 BTV BIS | DIVA 650 BTV BIS | |
| Volumen | l | 450 | 650 | 450 | 650 |
| Gama temperatura | ºC | +4/+10 | +4/+10 | +5/-18 | +5/-18 |
| Desescarche | AUT/MAN | AUT | AUT | AUT | AUT |
| Tensión/fases | V/nº | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 |
| Potencia eléctrica | W | 720 | 590 | 1020 | 1040 |
| Refrigerante | tipo | R404A | R404A | R404A | R404A |
| Control evaporador | CP/VE | CP | CP | CP | CP |
| Condensación | ST/AF/W | AF | AF | AF | AF |
| Evaporador | ST/AF | ST | ST | AF | AF |
| Ancho | mm | 700 | 900 | 700 | 900 |
| Fondo | mm | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Alto | mm | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
| Peso neto/bruto | kg | 171 | 223 | 197 | 225 |
| Estantes rejilla | Nº | 5 | - | 5 | - |
| Estantes cristal | Nº | - | 5 | - | - |
| Estantes parrilla | Nº | - | - | - | 5 |
Especificaciones
Categorias ARMARIOS REFRIGERADOS 4 caras
Nº de puerta ARMARIOS REFRIGERADOS 1
Tipo de tapa ARMARIOS REFRIGERADOS Cristal
Temperatura ARMARIOS REFRIGERADOS Refrigeración







