Vitrina Expositora Refrigerada EXTRA 125
Fabricante:Eurofred
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:OMCR0011
Tamaño: 1017 x 1150 x 1200mm (ancho/fondo/altura) Esta máquina para supermercados y alimentación tiene un sistema de refrigeración ventilada, con regulador de la velocidad del ventilador. El evaporador ha sido tratado con cataforesis anticorrosión. Tiene una reserva refrigerada. El plano de trabajo está fabricado en acero inoxidable AISI 304, muy resistente a las rayadas. El expositor tiene una bandeja de 90 cm y el cristal recto se abre hacia abajo. El estante de arriba es de vidrio también. Para la descongelación lo hace con inversión de ciclo. A demás tiene un diseño muy funcional y moderno. ¡Envío incluido en el precio! PRODUCTO PREMIUM
¿Por qué Eurofred? Esta marca nos ofrece una gran selección de maquinaria de hostelería de gran calidad a precios muy competitivos. Su larga trayectoria en el sector garantiza un producto profesional y eficiente.
¿Por qué Eurofred? Esta marca nos ofrece una gran selección de maquinaria de hostelería de gran calidad a precios muy competitivos. Su larga trayectoria en el sector garantiza un producto profesional y eficiente.
Características
Modelos | EXTRA 125 | EXTRA 187 | EXTRA 250 | EXTRA 312 | EXTRA 375 | |
Rango de temperatura | ºC | +3/+5 | +3/+5 | +3/+5 | +3/+5 | +3/+5 |
Alimentación eléctrica | V / Ph / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
Potencia eléctrica | W | 444 | 924 | 945 | 1226 | 1246 |
Potencia frigorífca | kW | 0,425 | 0,615 | 0,815 | 1,01 | 1,2 |
Clase climática | Tipo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Desescarche | Tipo | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático |
Evaporador | Tipo | Ventilado | Ventilado | Ventilado | Ventilado | Ventilado |
Clase de temperatura | Tipo | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 |
Refrigerante | Tipo | R-404A | R-404A | R-404A | R-404A | R-404A |
Superfcie de exposición | m² | 1,13 | 1,70 | 2,25 | 2,81 | 3,38 |
Ancho / fondo / alto | mm | 1017 / 1150 / 1200 | 1330 / 1150 / 1200 | 1955 / 1150 / 1200 | 3205 / 1150 / 1200 | 3830 / 1150 / 1200 |
Peso bruto / neto | kg | 185 / 160 | 225 / 210 | 275 / 260 | 360 / 340 | 380 / 360 |

Características
Modelos | EXTRA 125 | EXTRA 187 | EXTRA 250 | EXTRA 312 | EXTRA 375 | |
Rango de temperatura | ºC | +3/+5 | +3/+5 | +3/+5 | +3/+5 | +3/+5 |
Alimentación eléctrica | V / Ph / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
Potencia eléctrica | W | 444 | 924 | 945 | 1226 | 1246 |
Potencia frigorífca | kW | 0,425 | 0,615 | 0,815 | 1,01 | 1,2 |
Clase climática | Tipo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Desescarche | Tipo | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático |
Evaporador | Tipo | Ventilado | Ventilado | Ventilado | Ventilado | Ventilado |
Clase de temperatura | Tipo | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 |
Refrigerante | Tipo | R-404A | R-404A | R-404A | R-404A | R-404A |
Superfcie de exposición | m² | 1,13 | 1,70 | 2,25 | 2,81 | 3,38 |
Ancho / fondo / alto | mm | 1017 / 1150 / 1200 | 1330 / 1150 / 1200 | 1955 / 1150 / 1200 | 3205 / 1150 / 1200 | 3830 / 1150 / 1200 |
Peso bruto / neto | kg | 185 / 160 | 225 / 210 | 275 / 260 | 360 / 340 | 380 / 360 |
Especificaciones
Fondo (mm) VITRINAS EXPOSITORAS REFRIGERADAS 1100 a 1199
Tipo de vitrinas VITRINAS EXPOSITORAS REFRIGERADAS Cristal recto total
Vitrinas especiales VITRINAS EXPOSITORAS REFRIGERADAS Servicio