Armario Congelador Pastelería M2 720 C/KIT PAST BT
Fabricante:Eurofred
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:0YMC0362
Tamaño: 720 x 850 x 2070 mm
Este moderno armario de congelación para pastelerías está diseñado para durar. Fabricado en acero inoxidable en interior y exterior. Pensado para facilitar el mantenimiento con ángulos redondeados. Viene con ruedas, cerradura y pantalla digital de serie. Clase climática 5.
¡Envío incluído!
¿Por qué Eurofred? Esta prestigiosa marca viene ofreciendo una gran variedad de productos con distintas características des de hace mucho tiempo. Calidad, garantía y eficiencia son algunos de los adjetivos que la definen.
Este moderno armario de congelación para pastelerías está diseñado para durar. Fabricado en acero inoxidable en interior y exterior. Pensado para facilitar el mantenimiento con ángulos redondeados. Viene con ruedas, cerradura y pantalla digital de serie. Clase climática 5.
¡Envío incluído!
¿Por qué Eurofred? Esta prestigiosa marca viene ofreciendo una gran variedad de productos con distintas características des de hace mucho tiempo. Calidad, garantía y eficiencia son algunos de los adjetivos que la definen.
Características
Modelos | M3 720 PAST TN | M3 1440 PAST TN | M2 720 C/KIT PAST BT | M2 1440 C/KIT PAST BT | |
Capacidad neta | L | 278 | 557 | 458 | 1046 |
Rango de temperatura | ºC | 0 / +8 | 0 / +8 | -18 / -23 | -18 / -23 |
Alimentación eléctrica | V / Ph / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
Potencia eléctrica | W | 280 | 322 | 470 | 890 |
Potencia frigorífca | kW | 401 | 491 | 452 | 691 |
Clase climática | Tipo | 5 | 5 | 5 | 5 |
Desescarche | Tipo | Automático | Automático | Automático | Automático |
Refrigerante | Tipo | R-134a | R-134a | R-404A | R-404A |
Ancho / fondo / alto | mm | 720 / 850 / 2070 | 1440 / 850 / 2070 | 720 / 850 / 2070 | 1440 / 850 / 2070 |
Peso bruto | kg | 112 | 155 | 138 | 226 |

Características
Modelos | M3 720 PAST TN | M3 1440 PAST TN | M2 720 C/KIT PAST BT | M2 1440 C/KIT PAST BT | |
Capacidad neta | L | 278 | 557 | 458 | 1046 |
Rango de temperatura | ºC | 0 / +8 | 0 / +8 | -18 / -23 | -18 / -23 |
Alimentación eléctrica | V / Ph / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
Potencia eléctrica | W | 280 | 322 | 470 | 890 |
Potencia frigorífca | kW | 401 | 491 | 452 | 691 |
Clase climática | Tipo | 5 | 5 | 5 | 5 |
Desescarche | Tipo | Automático | Automático | Automático | Automático |
Refrigerante | Tipo | R-134a | R-134a | R-404A | R-404A |
Ancho / fondo / alto | mm | 720 / 850 / 2070 | 1440 / 850 / 2070 | 720 / 850 / 2070 | 1440 / 850 / 2070 |
Peso bruto | kg | 112 | 155 | 138 | 226 |
Especificaciones
Categorias ARMARIOS REFRIGERADOS Pastelería
Tipo de tapa ARMARIOS REFRIGERADOS Ciega
Temperatura ARMARIOS REFRIGERADOS Congelación
Nº de puerta ARMARIOS REFRIGERADOS 1