Vitrina Expositora Refrigerada ESPRIT 93

Fabricante:Eurofred
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:OMCR0000
Tamaño: 1017 x 920 x 1250mm (ancho/fondo/altura)
Magnífico expositor refrigerado para charcuterías y supermercados. De elegantísimo diseño recto, nos presenta una ventilación frontal anti vaho de serie. Podrá regular la velocidad del ventilador para ajustarlo a sus necesidades. Para asegurar un buen mantenimiento, el evaporador está tratado con cataforesis anticorrosión. Está construida con buenos materiales como la bandeja de trabajo, hecha de acero inoxidable anti rayado, o el plano de exposición, hecho de acero inoxidable AISI 304. Para mayor seguridad, viene con zócalo parachoques. El vidrio tiene apertura hacia abajo.

¡Envío incluido en el precio!
PRODUCTO PREMIUM

¿Por qué Eurofred? Esta marca nos ofrece una gran selección de maquinaria de hostelería de gran calidad a precios muy competitivos. Su larga trayectoria en el sector garantiza un producto profesional y eficiente.

Características

Modelos   ESPRIT 93 ESPRIT 125 ESPRIT 187 ESPRIT 218 ESPRIT 281
Rango de temperatura  ºC +3/+5 +3/+5 +3/+5 +3/+5 +3/+5
Alimentación eléctrica V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
Potencia eléctrica W 431 438 677 919 933
Potencia frigorífca kW 0,320 0,430 0,620 0,730 0,930
Clase climática Tipo 3 3 3 3 3
Desescarche Tipo Automático Automático Automático Automático Automático
Evaporador Tipo Ventilado Ventilado Ventilado Ventilado Ventilado
Clase de temperatura Tipo M2 M2 M2 M2 M2
Refrigerante Tipo R-404A R-404A R-404A R-404A R-404A
Superfcie de exposición  0,62 0,83 1,25 1,46 1,88
Ancho / fondo / alto mm 1017 / 920 / 1250 1330 / 920 / 1250 1955 / 920 / 1250 2268 / 920 / 1250 2892 / 920 / 1250
Peso bruto / neto kg 195 / 170 215 / 190 255 / 220 275 / 240 300 / 260
Iva incluido

Características

Modelos   ESPRIT 93 ESPRIT 125 ESPRIT 187 ESPRIT 218 ESPRIT 281
Rango de temperatura  ºC +3/+5 +3/+5 +3/+5 +3/+5 +3/+5
Alimentación eléctrica V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
Potencia eléctrica W 431 438 677 919 933
Potencia frigorífca kW 0,320 0,430 0,620 0,730 0,930
Clase climática Tipo 3 3 3 3 3
Desescarche Tipo Automático Automático Automático Automático Automático
Evaporador Tipo Ventilado Ventilado Ventilado Ventilado Ventilado
Clase de temperatura Tipo M2 M2 M2 M2 M2
Refrigerante Tipo R-404A R-404A R-404A R-404A R-404A
Superfcie de exposición  0,62 0,83 1,25 1,46 1,88
Ancho / fondo / alto mm 1017 / 920 / 1250 1330 / 920 / 1250 1955 / 920 / 1250 2268 / 920 / 1250 2892 / 920 / 1250
Peso bruto / neto kg 195 / 170 215 / 190 255 / 220 275 / 240 300 / 260

Especificaciones

Fondo (mm) VITRINAS EXPOSITORAS REFRIGERADAS 900 a 999
Tipo de vitrinas VITRINAS EXPOSITORAS REFRIGERADAS Cristal recto total
Vitrinas especiales VITRINAS EXPOSITORAS REFRIGERADAS Servicio