Iva incluido
Vitrina Helados Cristal Recto NEW MILLENNIUM 12SP-STD
Fabricante:Eurofred
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:2FIS1000
Tamaño: 1143 x 1048 x 1306mm (ancho/fondo/altura) Vitrina para helados de cristal recto con un diseño muy genuino. Incorpora una unidad condensadora y un tablero de mandos electrónicos para programar temperaturas. El cristal es templado evitando la condensación. Está perfectamente iluminado gracias a su plafón de luz. En la vitrina expositora incorpora un termostato electrónico para visualizar la temperatura. La clase climática es 7 (35ºC – 75% HR). ¡Envío incluido! PRODUCTO PREMIUM
¿Por qué Eurofred? Esta marca líder en el sector, nos ofrece siempre novedades y productos de gran calidad a precios muy competitivos. Su larga experiencia nos garantiza una gama de productos “top” con diseños que no dejan indiferente.
¿Por qué Eurofred? Esta marca líder en el sector, nos ofrece siempre novedades y productos de gran calidad a precios muy competitivos. Su larga experiencia nos garantiza una gama de productos “top” con diseños que no dejan indiferente.
Características
| Modelos | New Millennium 12 SP-STD | New Millennium 16 SP-STD | New Millennium 18 SP-STD | New Millennium 20 SP-STD | New Millennium 24 SP-STD | New Millennium 12 + 12 SP-STD | |
| Capacidad neta | L | 118 | 12 + 12 SP - STD | 12 + 12 SP - STD | 12 + 12 SP - STD | 12 + 12 SP - STD | 12 + 12 SP - STD |
| Capacidad bruta | L | 630 | 870 | 970 | 1080 | 1300 | 1300 |
| Capacidad cubetas 5 L | nº | 12 | 16 | 18 | 20 | 24 | 12+12 |
| Rango de temperatura | ºC | -16/-14 | -16/-14 | -16/-14 | -16/-14 | -16/-14 | -16/-14 |
| Alimentación eléctrica | V / Ph / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
| Potencia eléctrica | W | 1650 | 1950 | 2000 | 2400 | 3140 | 2850 |
| Potencia eléctrica en desescarche | W | 3500 | 3990 | 4020 | 5000 | 5050 | 5900 |
| Clase climática | Tipo | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Condensación | Tipo | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada |
| Desescarche | Tipo | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático |
| Evaporador | Tipo | Ventilado | Ventilado | Ventilado | Ventilado | Ventilado | Ventilado |
| Refrigerante | Tipo | R-404A | R-404A | R-404A | R-404A | R-404A | R-404A |
| Intensidad eléctrica | A | 7,8 | 8,8 | 8,9 | 11 | 15 | 14 |
| Intensidad eléctrica en desescarche | A | 15,6 | 18 | 18 | 20,2 | 20,5 | 25 |
| Ancho / fondo / alto | mm | 1143 / 1048 / 1306 | 1503 / 1048 / 1306 | 1673 / 1048 / 1306 | 1843 / 1048 / 1306 | 2183 / 1048 / 1306 | 2183 / 1048 / 1306 |
| Peso neto | kg | 235 | 303 | 330 | 348 | 437 | 470 |
Características
| Modelos | New Millennium 12 SP-STD | New Millennium 16 SP-STD | New Millennium 18 SP-STD | New Millennium 20 SP-STD | New Millennium 24 SP-STD | New Millennium 12 + 12 SP-STD | |
| Capacidad neta | L | 118 | 12 + 12 SP - STD | 12 + 12 SP - STD | 12 + 12 SP - STD | 12 + 12 SP - STD | 12 + 12 SP - STD |
| Capacidad bruta | L | 630 | 870 | 970 | 1080 | 1300 | 1300 |
| Capacidad cubetas 5 L | nº | 12 | 16 | 18 | 20 | 24 | 12+12 |
| Rango de temperatura | ºC | -16/-14 | -16/-14 | -16/-14 | -16/-14 | -16/-14 | -16/-14 |
| Alimentación eléctrica | V / Ph / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
| Potencia eléctrica | W | 1650 | 1950 | 2000 | 2400 | 3140 | 2850 |
| Potencia eléctrica en desescarche | W | 3500 | 3990 | 4020 | 5000 | 5050 | 5900 |
| Clase climática | Tipo | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Condensación | Tipo | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada |
| Desescarche | Tipo | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático |
| Evaporador | Tipo | Ventilado | Ventilado | Ventilado | Ventilado | Ventilado | Ventilado |
| Refrigerante | Tipo | R-404A | R-404A | R-404A | R-404A | R-404A | R-404A |
| Intensidad eléctrica | A | 7,8 | 8,8 | 8,9 | 11 | 15 | 14 |
| Intensidad eléctrica en desescarche | A | 15,6 | 18 | 18 | 20,2 | 20,5 | 25 |
| Ancho / fondo / alto | mm | 1143 / 1048 / 1306 | 1503 / 1048 / 1306 | 1673 / 1048 / 1306 | 1843 / 1048 / 1306 | 2183 / 1048 / 1306 | 2183 / 1048 / 1306 |
| Peso neto | kg | 235 | 303 | 330 | 348 | 437 | 470 |
Especificaciones
Fondo (mm) VITRINAS EXPOSITORAS REFRIGERADAS 1000 a 1099
Tipo de vitrinas VITRINAS EXPOSITORAS REFRIGERADAS Cristal recto
Vitrinas especiales VITRINAS EXPOSITORAS REFRIGERADAS Heladería




Congeladores
Granizadoras
Maquinaria Heladería-Pastelería
Cámaras Congelación








