Vitrina Helados Cristal Curvo NEW MILLENNIUM 12SP
Fabricante:Eurofred
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:2FIS0905
Tamaño: 1148 x 1062 x 1392mm (ancho/fondo/altura) Vitrina para helados de gran diseño y prestaciones. Tienen una unidad condensadora incorporada. Tienen un práctico mando para programar las temperaturas. El cristal curvo es templado para evitar la condensación.Su iluminación está instalada en un plafón integrado. En la vitrina expositora tiene un termostato electrónico para visualizar la temperatura. La clase climática es 7 (35ºC – 75% HR). ¡Producto muy completo y profesional! ¡Envío incluido! PRODUCTO PREMIUM
¿Por qué Eurofred? Esta marca líder en el sector, nos ofrece siempre novedades y productos de gran calidad a precios muy competitivos. Su larga experiencia nos garantiza una gama de productos “top” con diseños que no dejan indiferente.
¿Por qué Eurofred? Esta marca líder en el sector, nos ofrece siempre novedades y productos de gran calidad a precios muy competitivos. Su larga experiencia nos garantiza una gama de productos “top” con diseños que no dejan indiferente.
Características
Modelos | New Millennium 12 SP | New Millennium 16 SP | New Millennium 18 SP | ew Millennium 20 SP | New Millennium 24 SP | New Millennium 12 +12 SP | |
Capacidad neta | L | 118 | 16 SP | 18 SP | 20 SP | 24 SP | 12 + 12 SP |
Capacidad bruta | L | 630 | 870 | 970 | 1080 | 1300 | 1300 |
Capacidad cubetas 5 L | nº | 12 | 16 | 18 | 20 | 24 | 12+12 |
Rango de temperatura | ºC | -16/-14 | -16/-14 | -16/-14 | -16/-14 | -16/-14 | -16/-14 |
Alimentación eléctrica | V / Ph / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
Potencia eléctrica | W | 1650 | 1950 | 2000 | 2400 | 3140 | 2850 |
Potencia eléctrica en desescarche | W | 3500 | 3990 | 4020 | 5000 | 5050 | 5900 |
Clase climática | Tipo | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Condensación | Tipo | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada |
Desescarche | Tipo | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático |
Evaporador | Tipo | Ventilado | Ventilado | Ventilado | Ventilado | Ventilado | Ventilado |
Refrigerante | Tipo | R-404A | R-404A | R-404A | R-404A | R-404A | R-404A |
Intensidad eléctrica | A | 7,8 | 8,8 | 8,9 | 11 | 15 | 14 |
Intensidad eléctrica en desescarche | A | 15,6 | 18 | 18 | 20,2 | 20,5 | 25 |
Ancho / fondo / alto | mm | 1148 / 1062 / 1392 | 1508 / 1062 / 1392 | 1678 / 1062 / 1392 | 1848 / 1062 / 1392 | 2188 / 1062 / 1392 | 2188 / 1062 / 1392 |
Peso neto | kg | 235 | 303 | 330 | 348 | 437 | 470 |

Características
Modelos | New Millennium 12 SP | New Millennium 16 SP | New Millennium 18 SP | ew Millennium 20 SP | New Millennium 24 SP | New Millennium 12 +12 SP | |
Capacidad neta | L | 118 | 16 SP | 18 SP | 20 SP | 24 SP | 12 + 12 SP |
Capacidad bruta | L | 630 | 870 | 970 | 1080 | 1300 | 1300 |
Capacidad cubetas 5 L | nº | 12 | 16 | 18 | 20 | 24 | 12+12 |
Rango de temperatura | ºC | -16/-14 | -16/-14 | -16/-14 | -16/-14 | -16/-14 | -16/-14 |
Alimentación eléctrica | V / Ph / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
Potencia eléctrica | W | 1650 | 1950 | 2000 | 2400 | 3140 | 2850 |
Potencia eléctrica en desescarche | W | 3500 | 3990 | 4020 | 5000 | 5050 | 5900 |
Clase climática | Tipo | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Condensación | Tipo | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada |
Desescarche | Tipo | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático |
Evaporador | Tipo | Ventilado | Ventilado | Ventilado | Ventilado | Ventilado | Ventilado |
Refrigerante | Tipo | R-404A | R-404A | R-404A | R-404A | R-404A | R-404A |
Intensidad eléctrica | A | 7,8 | 8,8 | 8,9 | 11 | 15 | 14 |
Intensidad eléctrica en desescarche | A | 15,6 | 18 | 18 | 20,2 | 20,5 | 25 |
Ancho / fondo / alto | mm | 1148 / 1062 / 1392 | 1508 / 1062 / 1392 | 1678 / 1062 / 1392 | 1848 / 1062 / 1392 | 2188 / 1062 / 1392 | 2188 / 1062 / 1392 |
Peso neto | kg | 235 | 303 | 330 | 348 | 437 | 470 |
Especificaciones
Fondo (mm) VITRINAS EXPOSITORAS REFRIGERADAS 1000 a 1099
Tipo de vitrinas VITRINAS EXPOSITORAS REFRIGERADAS Cristal curvo
Vitrinas especiales VITRINAS EXPOSITORAS REFRIGERADAS Heladería