Iva incluido
Armario de Puertas Abatibles AGPA-125
Fabricante:Docriluc
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:AGPA-125
Puertas correderas, Medidas: 1250 x 2025 x 635mm. Volumen: 600 litros. Extras: Lacado total, Ruedas, Estante adicional.
Características
| Modelo | Largo (mm) | Alto (mm) | Fondo (mm) | Potencia frig. | Consumo (W) | Capacidad (L) | Estantes | Refrigerante | Rango |
| AGPC-125 | 1250 | 2025 | 635 | 480 | 750 | 600 | 8 | R-134a | +1ºC+8ºC |
| ARPC-125 | 1250 | 2025 | 635 | 480 | 750 | 600 | 8 | R-134a | +1ºC+8ºC |
| RVCS-1000 | 1250 | 2000 | 635 | 510 | 1000 | 620 | 8 | R-134a | +1ºC+8ºC |
Características
| Modelo | Largo (mm) | Alto (mm) | Fondo (mm) | Potencia frig. | Consumo (W) | Capacidad (L) | Estantes | Refrigerante | Rango |
| AGPC-125 | 1250 | 2025 | 635 | 480 | 750 | 600 | 8 | R-134a | +1ºC+8ºC |
| ARPC-125 | 1250 | 2025 | 635 | 480 | 750 | 600 | 8 | R-134a | +1ºC+8ºC |
| RVCS-1000 | 1250 | 2000 | 635 | 510 | 1000 | 620 | 8 | R-134a | +1ºC+8ºC |
Especificaciones
Categorias ARMARIOS REFRIGERADOS Bebidas
Nº de puerta ARMARIOS REFRIGERADOS 2
Tipo de tapa ARMARIOS REFRIGERADOS Cristal
Temperatura ARMARIOS REFRIGERADOS Refrigeración




Maquinaria para Pastelerías
Vitrinas expositoras refrigeradas











