Armario Pasteleria Congelación AEPC-140-2

Fabricante:Docriluc
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:AEPC-140-2
Medidas: 1390 x 2125 x 800mm. Volumen: 1330 litros. Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura). Contrapuerta inox embutida. Luz interior. Estantes interiores de varilla en acero plastificado, regulables en altura. Pies en tubo de acero inox ajustables...

Características

Modelo Largo Alto Fondo Potencia frig(W) Consumo(W) Capacidad(L) Peso Neto(kg) Estantes Rango
ARG-140 1390 2125 800 590 704 1330 185 3 -2ºC+8ºC
AG-C-140 1390 2125 800 870 1320 1330 204 3 -20ºC-15ºC
ARGV-140 1390 2125 800 590 704 1330 185 4 -2ºC+8ºC
AGV-C-140 1390 2125 800 870 1320 1330 204 4 -20ºC-15ºC
AEP-140-2 1390 2125 800 590 704 1330 185   -2ºC+8ºC
AEPC-140-2 1390 2125 800 870 1320 1330 215   -20ºC-15ºC
AP-100-2 1390 2125 800 880 810 610 215   -4ºC+4ºC
ARGP-140 1390 2125 800 490 550 1050 200 1 -2ºC+8ºC
ARGM-140 1390 2125 800 490 550 1050 200 1 -2ºC+8ºC
Iva incluido

Características

Modelo Largo Alto Fondo Potencia frig(W) Consumo(W) Capacidad(L) Peso Neto(kg) Estantes Rango
ARG-140 1390 2125 800 590 704 1330 185 3 -2ºC+8ºC
AG-C-140 1390 2125 800 870 1320 1330 204 3 -20ºC-15ºC
ARGV-140 1390 2125 800 590 704 1330 185 4 -2ºC+8ºC
AGV-C-140 1390 2125 800 870 1320 1330 204 4 -20ºC-15ºC
AEP-140-2 1390 2125 800 590 704 1330 185   -2ºC+8ºC
AEPC-140-2 1390 2125 800 870 1320 1330 215   -20ºC-15ºC
AP-100-2 1390 2125 800 880 810 610 215   -4ºC+4ºC
ARGP-140 1390 2125 800 490 550 1050 200 1 -2ºC+8ºC
ARGM-140 1390 2125 800 490 550 1050 200 1 -2ºC+8ºC

Especificaciones

Categorias ARMARIOS REFRIGERADOS Pastelería
Nº de puerta ARMARIOS REFRIGERADOS 2
Tipo de tapa ARMARIOS REFRIGERADOS Ciega
Temperatura ARMARIOS REFRIGERADOS Congelación