Iva incluido
Armario Expositor 4 Caras PRISMA 400 G TN Conservación (Aire Forzado)
Fabricante:Eurofred
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:0ICL0022
Medidas: Ancho 674 x Fondo 674 x Alto 1821mm. Volumen: 400 litros. Visión panorámica del producto expuesto, iluminación interior mediante fluorescente vertical, triple cristal para asegurar la mínima dispersión térmica y la perfecta conservación del producto. Cuadro de control electrónico y estantes de aluminio.
Características
| Modelos | PRISMA 400 G TN | PRISMA 400 R TN | PRISMA 400 BT | PRISMA 800 GTN | PRISMA 800 RG | PRISMA 800 BT | PRISMA 800 TN/BT GT-G | |
| Volumen | l | 400 | 400 | 400 | 800 | 400+400 | 800 | 400+400 |
| Gama temperatura | ºC | +4/+10 | +4/+10 | -10/-17 | +4/+10 | +4/+10 | -10/-17 | +4/+10 / -10/-17 |
| Desescarche | AUT/MAN | AUT | AUT | MAN | AUT | AUT | MAN | AUT/MAN |
| Tensión/fases | V/nº | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 |
| Potencia eléctrica | W | 580 | 590 | 600 | 850 | 850 | 940 | 580/600 |
| Compresor | CV | 480 | 480 | 464 | 600 | 600 | 928 | 480/464 |
| Refrigerante | tipo | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A |
| Control evaporador | CP/VE | CP | CP | CP | CP | CP | CP | CP |
| Condensación | ST/AF/W | AF | AF | AF | AF | AF | AF | AF |
| Evaporador | ST/AF | AF | AF | ST | AF | AF | ST | AF/ST |
| Ancho | mm | 674 | 674 | 674 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 |
| Fondo | mm | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 |
| Alto | mm | 1821 | 1821 | 1821 | 1821 | 1821 | 1821 | 1821 |
| Peso neto/bruto | kg | 160/175 | 168/183 | 178/193 | 250/275 | 260/285 | 280/305 | 290/315 |
| Estantes rejilla | Nº | 5 | - | - | 10 | 5 | - | 5 |
| Estantes cristal | Nº | - | 5 | - | - | 5 | - | - |
| Estantes parrilla | Nº | - | - | 5 | - | - | 10 | 5 |
Características
| Modelos | PRISMA 400 G TN | PRISMA 400 R TN | PRISMA 400 BT | PRISMA 800 GTN | PRISMA 800 RG | PRISMA 800 BT | PRISMA 800 TN/BT GT-G | |
| Volumen | l | 400 | 400 | 400 | 800 | 400+400 | 800 | 400+400 |
| Gama temperatura | ºC | +4/+10 | +4/+10 | -10/-17 | +4/+10 | +4/+10 | -10/-17 | +4/+10 / -10/-17 |
| Desescarche | AUT/MAN | AUT | AUT | MAN | AUT | AUT | MAN | AUT/MAN |
| Tensión/fases | V/nº | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 |
| Potencia eléctrica | W | 580 | 590 | 600 | 850 | 850 | 940 | 580/600 |
| Compresor | CV | 480 | 480 | 464 | 600 | 600 | 928 | 480/464 |
| Refrigerante | tipo | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A |
| Control evaporador | CP/VE | CP | CP | CP | CP | CP | CP | CP |
| Condensación | ST/AF/W | AF | AF | AF | AF | AF | AF | AF |
| Evaporador | ST/AF | AF | AF | ST | AF | AF | ST | AF/ST |
| Ancho | mm | 674 | 674 | 674 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 |
| Fondo | mm | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 |
| Alto | mm | 1821 | 1821 | 1821 | 1821 | 1821 | 1821 | 1821 |
| Peso neto/bruto | kg | 160/175 | 168/183 | 178/193 | 250/275 | 260/285 | 280/305 | 290/315 |
| Estantes rejilla | Nº | 5 | - | - | 10 | 5 | - | 5 |
| Estantes cristal | Nº | - | 5 | - | - | 5 | - | - |
| Estantes parrilla | Nº | - | - | 5 | - | - | 10 | 5 |
Especificaciones
Categorias ARMARIOS REFRIGERADOS 4 caras
Nº de puerta ARMARIOS REFRIGERADOS 1
Tipo de tapa ARMARIOS REFRIGERADOS Cristal
Temperatura ARMARIOS REFRIGERADOS Refrigeración












