Vitrina Expositora Refrigerada Pescado HERA 1050
Fabricante:Eurofred
Disponibilidad:Sin stock -1 producto(s)
Código de producto:OLMF0165
Tamaño: 1040 x 1035 x 740mm (ancho/fondo/altura) Esta vitrina expositora para pescaderías tiene una refrigeración estática y una placa fría instalada en el plano de la exposición. Esto garantiza una conservación del pescado perfecta. Esta vitrina está construida en acero inoxidable especial para pescado (AINSI 316). Tiene un interruptor para la iluminación en caso de no querer luz. El cristal expositor es curvo y abatible. Sus laterales son de cristal para mayor visibilidad del producto. Si lo desea, hay la versión con base. ¡Envío incluido en el precio!
¿Por qué Eurofred? Esta marca nos ofrece una gran selección de maquinaria de hostelería de gran calidad a precios muy competitivos. Su larga trayectoria en el sector garantiza un producto profesional y eficiente.
¿Por qué Eurofred? Esta marca nos ofrece una gran selección de maquinaria de hostelería de gran calidad a precios muy competitivos. Su larga trayectoria en el sector garantiza un producto profesional y eficiente.
Características
SIN BASE | ||||
Modelos | HERA 1050 | HERA 1300 | HERA 1500 | |
Rango de temperatura | ºC | 0 / +3 | 0 / +3 | 0 / +3 |
Alimentación eléctrica | V / Ph / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
Potencia eléctrica | W | 310 | 320 | 330 |
Potencia frigorífca | kW | 375 | 450 | 450 |
Clase climática | Tipo | 3 | 3 | 3 |
Condensación | Tipo | Ventilada | Ventilada | Ventilada |
Desescarche | Tipo | Automático | Automático | Automático |
Evaporador | Tipo | Estático | Estático | Estático |
Clase de temperatura | Tipo | M1 | M1 | M1 |
Refrigerante | Tipo | R-404A | R-404A | R-404A |
Superfcie de exposición | m² | 0,49 | 0,62 | 0,72 |
Ancho / fondo / alto | mm | 1040 / 1035 / 740 | 1290 / 1035 / 740 | 1500 / 1035 / 740 |
Peso bruto / neto | kg | 90 / 45 | 110 / 55 | 118 / 65 |

Características
SIN BASE | ||||
Modelos | HERA 1050 | HERA 1300 | HERA 1500 | |
Rango de temperatura | ºC | 0 / +3 | 0 / +3 | 0 / +3 |
Alimentación eléctrica | V / Ph / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
Potencia eléctrica | W | 310 | 320 | 330 |
Potencia frigorífca | kW | 375 | 450 | 450 |
Clase climática | Tipo | 3 | 3 | 3 |
Condensación | Tipo | Ventilada | Ventilada | Ventilada |
Desescarche | Tipo | Automático | Automático | Automático |
Evaporador | Tipo | Estático | Estático | Estático |
Clase de temperatura | Tipo | M1 | M1 | M1 |
Refrigerante | Tipo | R-404A | R-404A | R-404A |
Superfcie de exposición | m² | 0,49 | 0,62 | 0,72 |
Ancho / fondo / alto | mm | 1040 / 1035 / 740 | 1290 / 1035 / 740 | 1500 / 1035 / 740 |
Peso bruto / neto | kg | 90 / 45 | 110 / 55 | 118 / 65 |
Especificaciones
Fondo (mm) VITRINAS EXPOSITORAS REFRIGERADAS 1000 a 1099
Tipo de vitrinas VITRINAS EXPOSITORAS REFRIGERADAS Cristal curvo
Vitrinas especiales VITRINAS EXPOSITORAS REFRIGERADAS Pescadería