Vitrina Expositora Refrigerada Pastelería VP-9-10-C
Fabricante:Docriluc
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:VP-9-10-C
vitrina docriluc especial pastelería, con varias opciones de acabado y con decoración personalizable. Extras aplicables: ventilación, iluminación ,led, puertas, cierre cortina, pre-instalación y opción sin refrigeración (neutra)
Características
Modelo | Largo | Cámara | Exposición | Puertas | Potencia frigorífica | Consumo | Refrigerante |
VP/VPB-9-10 | 1055 | 0.33 | 0,65 | 1 | 522 | 404 | R-452A |
VP/VPB-9-13 | 1305 | 0,43 | 0,82 | 2 | 635 | 1009 | R-452A |
VP/VPB-9-15 | 1525 | 0,49 | 0,97 | 2 | 817 | 1079 | R-452A |
VP/VPB-9-20 | 2025 | 0,67 | 1,31 | 3 | 817 | 1103 | R-452A |
VP/VPB-9-25 | 2525 | 0,84 | 1,65 | 4 | 1096 | 1365 | R-452A |
VP/VPB-9-30 | 2995 | 1,19 | 1,96 | 4 | 1315 | 1416 | R-452A |

Características
Modelo | Largo | Cámara | Exposición | Puertas | Potencia frigorífica | Consumo | Refrigerante |
VP/VPB-9-10 | 1055 | 0.33 | 0,65 | 1 | 522 | 404 | R-452A |
VP/VPB-9-13 | 1305 | 0,43 | 0,82 | 2 | 635 | 1009 | R-452A |
VP/VPB-9-15 | 1525 | 0,49 | 0,97 | 2 | 817 | 1079 | R-452A |
VP/VPB-9-20 | 2025 | 0,67 | 1,31 | 3 | 817 | 1103 | R-452A |
VP/VPB-9-25 | 2525 | 0,84 | 1,65 | 4 | 1096 | 1365 | R-452A |
VP/VPB-9-30 | 2995 | 1,19 | 1,96 | 4 | 1315 | 1416 | R-452A |
Especificaciones
Fondo (mm) VITRINAS EXPOSITORAS REFRIGERADAS 900 a 999
Tipo de vitrinas VITRINAS EXPOSITORAS REFRIGERADAS Cristal curvo
Vitrinas especiales VITRINAS EXPOSITORAS REFRIGERADAS Pastelería