Iva incluido
Vitrina Helados Cristal Recto DIVA 220 H125
Fabricante:Eurofred
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:2FIS8002
Tamaño: 2166 x 1103 x 1257mm (ancho/fondo/altura) Esta completa vitrina para heladerías y negocios relacionados tiene una refrigeración ventilada con doble flujo, ciclo inteligente de desescarche para ahorrar electricidad, una unidad de control de temperatura y sistema anti-vaho. La iluminación LED dará luz de forma homogénea en toda su cuba interior. Es de clase climática 7iene con sistema anti-vaho. ¡Envío incluido! PRODUCTO PREMIUM
¿Por qué Eurofred? Esta marca líder en el sector, nos ofrece siempre novedades y productos de gran calidad a precios muy competitivos. Su larga experiencia nos garantiza una gama de productos “top” con diseños que no dejan indiferente.
¿Por qué Eurofred? Esta marca líder en el sector, nos ofrece siempre novedades y productos de gran calidad a precios muy competitivos. Su larga experiencia nos garantiza una gama de productos “top” con diseños que no dejan indiferente.
Características
| Modelos | Diva120 H125 | Diva 170 H125 | Diva 220 H125 | |
| Capacidad neta | L | 147 | 216 | 285 |
| Capacidad bruta | L | 719 | 1059 | 1399 |
| Capacidad cubetas 5 L | nº | 12 | 18 | 24 |
| Rango de temperatura | ºC | -16/-14 | -16/-14 | -16/-14 |
| Alimentación eléctrica | V / Ph / Hz | 230 / 1 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 |
| Clase climática | Tipo | 7 | 7 | 7 |
| Desescarche | Tipo | Automático | Automático | - |
| Refrigerante | Tipo | R-404A | R-404A | R-404A |
| Ancho / fondo / alto | mm | 1176 / 1103 / 1257 | 1671 / 1103 / 1257 | 2166 / 1103 / 1257 |
| Peso neto | kg | 300 | 375 | 470 |
Características
| Modelos | Diva120 H125 | Diva 170 H125 | Diva 220 H125 | |
| Capacidad neta | L | 147 | 216 | 285 |
| Capacidad bruta | L | 719 | 1059 | 1399 |
| Capacidad cubetas 5 L | nº | 12 | 18 | 24 |
| Rango de temperatura | ºC | -16/-14 | -16/-14 | -16/-14 |
| Alimentación eléctrica | V / Ph / Hz | 230 / 1 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 |
| Clase climática | Tipo | 7 | 7 | 7 |
| Desescarche | Tipo | Automático | Automático | - |
| Refrigerante | Tipo | R-404A | R-404A | R-404A |
| Ancho / fondo / alto | mm | 1176 / 1103 / 1257 | 1671 / 1103 / 1257 | 2166 / 1103 / 1257 |
| Peso neto | kg | 300 | 375 | 470 |
Especificaciones
Fondo (mm) VITRINAS EXPOSITORAS REFRIGERADAS 1100 a 1199
Tipo de vitrinas VITRINAS EXPOSITORAS REFRIGERADAS Cristal recto
Vitrinas especiales VITRINAS EXPOSITORAS REFRIGERADAS Heladería




Congeladores
Granizadoras
Maquinaria Heladería-Pastelería
Cámaras Congelación








