Iva incluido
Mural Refrigerado Expositor METRO 93 N VA ST
Fabricante:Eurofred
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:OLIS1053ST
Tamaño: 950 x 840 x 1327mm Mural Self Sevice para pastelería u otros negocios de comida. Con bonitas puertas de vidrio templado y con marcos en aluminio anodizado plateado. Sus laterales también de cristal, darán una vista casi total de sus productos. Tiene 3 estantes interiores de vidrio regulables en 2 posiciones y con luz LED. Las patas pueden regularse en altura. Incorpora una centralita electrónica y termómetro digital. Tiene un sistema de control de temperatura con desescarche automático si hay parada del compresor. ¡Transporte incluido! PRODUCTO PREMIUM
¿Por qué Eurofred? Esta marca líder en el sector, nos ofrece siempre novedades y productos de gran calidad a precios muy competitivos. Su larga experiencia nos garantiza una gama de productos “top” con diseños que no dejan indiferente.
¿Por qué Eurofred? Esta marca líder en el sector, nos ofrece siempre novedades y productos de gran calidad a precios muy competitivos. Su larga experiencia nos garantiza una gama de productos “top” con diseños que no dejan indiferente.
Características
| Modelos | 93 N VA ST | 129 N VA ST | 93 RV VA ST | 129 RV VA ST | 93 RV LS ST | 129 RV LS ST | |
| Capacidad neta | L | 167 | 233 | 150 | 210 | 125 | 185 |
| Capacidad bruta | L | 385 | 535 | 385 | 535 | 385 | 535 |
| Rango de temperatura | ºC | - / - | - / - | -1/+5 | -1/+5 | -1/+7 | -1/+7 |
| Alimentación eléctrica | V / Ph / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
| Potencia eléctrica | W | - | - | 880 | 980 | 1270 | 1500 |
| Clase climática | Tipo | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Desescarche | Tipo | - | - | Automático | Automático | Automático | Automático |
| Evaporador | Tipo | - | - | Ventilado | Ventilado | Ventilado | Ventilado |
| Refrigerante | Tipo | R-404A | R-404A | R-404A | R-404A | R-404A | R-404A |
| Ancho / fondo / alto | mm | 950 / 840 / 1327 | 1305 / 840 / 1327 | 950 / 840 / 1327 | 1305 / 840 / 1327 | 950 / 840 / 1327 | 1305 / 840 / 1327 |
| Peso neto | kg | 200 | 250 | 330 | 430 | 330 | 400 |
Características
| Modelos | 93 N VA ST | 129 N VA ST | 93 RV VA ST | 129 RV VA ST | 93 RV LS ST | 129 RV LS ST | |
| Capacidad neta | L | 167 | 233 | 150 | 210 | 125 | 185 |
| Capacidad bruta | L | 385 | 535 | 385 | 535 | 385 | 535 |
| Rango de temperatura | ºC | - / - | - / - | -1/+5 | -1/+5 | -1/+7 | -1/+7 |
| Alimentación eléctrica | V / Ph / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
| Potencia eléctrica | W | - | - | 880 | 980 | 1270 | 1500 |
| Clase climática | Tipo | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Desescarche | Tipo | - | - | Automático | Automático | Automático | Automático |
| Evaporador | Tipo | - | - | Ventilado | Ventilado | Ventilado | Ventilado |
| Refrigerante | Tipo | R-404A | R-404A | R-404A | R-404A | R-404A | R-404A |
| Ancho / fondo / alto | mm | 950 / 840 / 1327 | 1305 / 840 / 1327 | 950 / 840 / 1327 | 1305 / 840 / 1327 | 950 / 840 / 1327 | 1305 / 840 / 1327 |
| Peso neto | kg | 200 | 250 | 330 | 430 | 330 | 400 |
Especificaciones
Fondo (mm) MURALES REFRIGERADOS 840
Murales especiales MURALES REFRIGERADOS Cerrado Aluminio




Congeladores
Granizadoras
Maquinaria Heladería-Pastelería
Cámaras Congelación








