Vitrina Heladería Cristal Curvo FIJI 4
Fabricante:Eurofred
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:2FIS0051
Tamaño: 824 x 630 x 1247mm (ancho/fondo/altura) Esta increíble vitrina está diseñada para una óptima conservación incluso en ambientes poco favorables. Tienen la clase climática 7 (35ºC - 75%HR).
Su refrigeración es ventilada para una distribución del frío uniforme en la cuba.
La iluminación es de plafón. Sus dimensiones permitirán colocar una doble fila de cubetas de 5l en el interior de la cuba. El compresor es hermético, pero de fácil acceso. El cristal expositor es curvo templado para evitar que se empañe. Tiene un sistema de cierre de placa basculante en metacrilato transparente.
¡Transporte incluido! PRODUCTO PREMIUM
¿Por qué Eurofred? Esta marca líder en el sector, nos ofrece siempre novedades y productos de gran calidad a precios muy competitivos. Su larga experiencia nos garantiza una gama de productos “top” con diseños que no dejan indiferente.
¿Por qué Eurofred? Esta marca líder en el sector, nos ofrece siempre novedades y productos de gran calidad a precios muy competitivos. Su larga experiencia nos garantiza una gama de productos “top” con diseños que no dejan indiferente.
Características
Modelos | Fiji 4 | Fiji 6 | Fiji 7 | Fiji 9 | Fiji 12 | Fiji 120 | Fiji 140 | |
Capacidad neta | L | 119 | 185 | 209 | 261 | 339 | 243 | 274 |
Capacidad bruta | L | 218 | 339 | 383 | 487 | 621 | 459 | 518 |
Capacidad cubetas 5 L | nº | 4+4 | 6+6 | 7+7 | 9+9 | 12+12 | 9+9 | 10+10 |
Rango de temperatura | ºC | -16/-14 | -16/-14 | -16/-14 | -16/-14 | -16/-14 | -16/-14 | -16/-14 |
Alimentación eléctrica | V / Ph / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
Potencia eléctrica | W | 555 | 900 | 900 | 980 | 1800 | 950 | 1000 |
Potencia eléctrica en desescarche | W | 1425 | 1860 | 1860 | 1960 | 3700 | 2000 | 2050 |
Clase climática | Tipo | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Desescarche | Tipo | Gas caliente | Gas caliente | Gas caliente | Gas caliente | Gas caliente | Gas caliente | Gas caliente |
Evaporador | Tipo | Ventilado | Ventilado | Ventilado | Ventilado | Ventilado | Ventilado | Ventilado |
Refrigerante | Tipo | R-404A | R-404A | R-404A | R-404A | R-404A | R-404A | R-404A |
Intensidad eléctrica | A | 4,5 | 4,3 | 8,2 | 4,5 | 4,1 | 4,1 | 2,5 |
Intensidad eléctrica en desescarche | A | 8,4 | 8 | 15 | 8,3 | 7,5 | 7,5 | 6,5 |
Ancho / fondo / alto | mm | 824 / 630 / 1247 | 1214 / 630 / 1247 | 1354 / 630 / 1247 | 1659 / 630 / 1247 | 2119 / 630 / 1247 | 1214 / 785 / 1247 | 1354 / 785 / 1247 |
Peso neto | kg | 67 | 99 | 110 | 135 | 172 | 110 | 135 |

Características
Modelos | Fiji 4 | Fiji 6 | Fiji 7 | Fiji 9 | Fiji 12 | Fiji 120 | Fiji 140 | |
Capacidad neta | L | 119 | 185 | 209 | 261 | 339 | 243 | 274 |
Capacidad bruta | L | 218 | 339 | 383 | 487 | 621 | 459 | 518 |
Capacidad cubetas 5 L | nº | 4+4 | 6+6 | 7+7 | 9+9 | 12+12 | 9+9 | 10+10 |
Rango de temperatura | ºC | -16/-14 | -16/-14 | -16/-14 | -16/-14 | -16/-14 | -16/-14 | -16/-14 |
Alimentación eléctrica | V / Ph / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
Potencia eléctrica | W | 555 | 900 | 900 | 980 | 1800 | 950 | 1000 |
Potencia eléctrica en desescarche | W | 1425 | 1860 | 1860 | 1960 | 3700 | 2000 | 2050 |
Clase climática | Tipo | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Desescarche | Tipo | Gas caliente | Gas caliente | Gas caliente | Gas caliente | Gas caliente | Gas caliente | Gas caliente |
Evaporador | Tipo | Ventilado | Ventilado | Ventilado | Ventilado | Ventilado | Ventilado | Ventilado |
Refrigerante | Tipo | R-404A | R-404A | R-404A | R-404A | R-404A | R-404A | R-404A |
Intensidad eléctrica | A | 4,5 | 4,3 | 8,2 | 4,5 | 4,1 | 4,1 | 2,5 |
Intensidad eléctrica en desescarche | A | 8,4 | 8 | 15 | 8,3 | 7,5 | 7,5 | 6,5 |
Ancho / fondo / alto | mm | 824 / 630 / 1247 | 1214 / 630 / 1247 | 1354 / 630 / 1247 | 1659 / 630 / 1247 | 2119 / 630 / 1247 | 1214 / 785 / 1247 | 1354 / 785 / 1247 |
Peso neto | kg | 67 | 99 | 110 | 135 | 172 | 110 | 135 |
Especificaciones
Fondo (mm) VITRINAS EXPOSITORAS REFRIGERADAS 600 a 699
Tipo de vitrinas VITRINAS EXPOSITORAS REFRIGERADAS Cristal curvo
Vitrinas especiales VITRINAS EXPOSITORAS REFRIGERADAS Heladería