Vitrina Heladería Cristal Recto ISSETA 6R S TP
Fabricante:Eurofred
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:2FIS0407
Tamaño: 1184 x 800x 1176 mm (ancho/fondo/altura) Este modelo de vitrina expositora para helados viene con un increíble evaporador estático. Su clase climática es 7 para poder trabajar con temperaturas exteriores altas. Lleva un plafón de iluminación muy potente para hacer resaltar su producto ante sus clientes. Para facilitarles el trabajo viene con ruedas dobles pivotantes para la movilidad de la vitrina. Para conservar el frío, tienen un sistema de cierre basado en puertas de metacrilato transparentes. Si lo desean, se puede colocar una segunda fila de cubetas de 5l en la cuba. Tiene una cuba de reserva inferior. ¡Envío incluido!
¿Por qué Eurofred? Esta marca líder en el sector, nos ofrece siempre novedades y productos de gran calidad a precios muy competitivos. Su larga experiencia nos garantiza una gama de productos “top” con diseños que no dejan indiferente.
¿Por qué Eurofred? Esta marca líder en el sector, nos ofrece siempre novedades y productos de gran calidad a precios muy competitivos. Su larga experiencia nos garantiza una gama de productos “top” con diseños que no dejan indiferente.
Características
CRISTAL RECTO | ||||
Modelos | Isseta 4 S TP | Isseta 6R TP | Isseta 7R S TP | |
Capacidad cubetas 5 L | nº | 4+4 | 6+6 | 7+7 |
Capacidad de cubetas en reserva | nº | - | 8 | 12 |
Rango de temperatura | ºC | -16/-14 | -16/-14 | -16/-14 |
Alimentación eléctrica | V / Ph / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
Potencia eléctrica | W | 450 | 590 | 590 |
Potencia eléctrica en desescarche | W | 810 | 810 | 820 |
Potencia frigorífca | kW | 410 | 610 | 720 |
Clase climática | Tipo | 7 | 7 | 7 |
Condensación | Tipo | Ventilada | Ventilada | Ventilada |
Desescarche | Tipo | Automático | Automático | Automático |
Evaporador | Tipo | Estático | Estático | Estático |
Refrigerante | Tipo | R-404A | R-404A | R-404A |
Intensidad eléctrica | A | 3,3 | 4,1 | 5,3 |

Características
CRISTAL RECTO | ||||
Modelos | Isseta 4 S TP | Isseta 6R TP | Isseta 7R S TP | |
Capacidad cubetas 5 L | nº | 4+4 | 6+6 | 7+7 |
Capacidad de cubetas en reserva | nº | - | 8 | 12 |
Rango de temperatura | ºC | -16/-14 | -16/-14 | -16/-14 |
Alimentación eléctrica | V / Ph / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
Potencia eléctrica | W | 450 | 590 | 590 |
Potencia eléctrica en desescarche | W | 810 | 810 | 820 |
Potencia frigorífca | kW | 410 | 610 | 720 |
Clase climática | Tipo | 7 | 7 | 7 |
Condensación | Tipo | Ventilada | Ventilada | Ventilada |
Desescarche | Tipo | Automático | Automático | Automático |
Evaporador | Tipo | Estático | Estático | Estático |
Refrigerante | Tipo | R-404A | R-404A | R-404A |
Intensidad eléctrica | A | 3,3 | 4,1 | 5,3 |
Especificaciones
Fondo (mm) VITRINAS EXPOSITORAS REFRIGERADAS 800 a 899
Tipo de vitrinas VITRINAS EXPOSITORAS REFRIGERADAS Cristal recto
Vitrinas especiales VITRINAS EXPOSITORAS REFRIGERADAS Heladería