Vitrina Expositora Refrigerada Especial Pescado
Fabricante:Docriluc
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:VE-9-10-R-P
Vitrina expositora ideal para pescado, con opción de decoración frontal o total personalizada. Disponible en todas las dimensiones y tipos de cristal.
Características
Modelo | Largo (mm) | Alto (mm) | Fondo (mm) | Cámara (m3) | Exposición (m2) | Puertas (Uds) | Potencia (W) | Consumo (W) | Refrigerante |
VE-9-10-P | 1055 | 1235 | 940 | 0,29 | 0,61 | 1 | 522 | 405 | R-452A |
VE-9-13-P | 1305 | 1235 | 940 | 0,8 | 0,8 | 2 | 635 | 1009 | R-452A |
VE-9-15-P | 1525 | 1235 | 940 | 0,43 | 0,93 | 2 | 817 | 1079 | R-452A |
VE-9-20-P | 2025 | 1235 | 940 | 0,59 | 1,24 | 3 | 817 | 1103 | R-452A |
VE-9-25-P | 2525 | 1235 | 940 | 0,74 | 1,56 | 4 | 1096 | 1365 | R-452A |
VE-9-30-P | 2995 | 1235 | 940 | 1,7 | 1,97 | 4 | 1315 | 1416 | R-452A |

Características
Modelo | Largo (mm) | Alto (mm) | Fondo (mm) | Cámara (m3) | Exposición (m2) | Puertas (Uds) | Potencia (W) | Consumo (W) | Refrigerante |
VE-9-10-P | 1055 | 1235 | 940 | 0,29 | 0,61 | 1 | 522 | 405 | R-452A |
VE-9-13-P | 1305 | 1235 | 940 | 0,8 | 0,8 | 2 | 635 | 1009 | R-452A |
VE-9-15-P | 1525 | 1235 | 940 | 0,43 | 0,93 | 2 | 817 | 1079 | R-452A |
VE-9-20-P | 2025 | 1235 | 940 | 0,59 | 1,24 | 3 | 817 | 1103 | R-452A |
VE-9-25-P | 2525 | 1235 | 940 | 0,74 | 1,56 | 4 | 1096 | 1365 | R-452A |
VE-9-30-P | 2995 | 1235 | 940 | 1,7 | 1,97 | 4 | 1315 | 1416 | R-452A |
Especificaciones
Fondo (mm) VITRINAS EXPOSITORAS REFRIGERADAS 1000 a 1099
Tipo de vitrinas VITRINAS EXPOSITORAS REFRIGERADAS Cristal curvo
Vitrinas especiales VITRINAS EXPOSITORAS REFRIGERADAS Pescadería