Vitrina Expositora Refrigerada Cristal Recto VE-8 (1m)
Fabricante:Docriluc
Disponibilidad:En stock 20 producto(s)
Código de producto:VE-8-10-R
Vitrina expositora refrigerada con el cristal frontal recto, pensada para carne, embutidos y productos lácteos. Cristal abatible frontal, iluminación y estante de cristal intermedio de serie. Tamaño opcional.
Características
Modelo | Largo (mm) | Cámara (mᶟ) | Exposición (m²) | Puertas | Potencia frigorífica (W) | Consumo (kWh/24h) | Refrigerante |
VE-8-10 | 1055 | 0,28 | 0,54 | 1 | 522 | 397 | R-452A |
VE-8-13 | 1305 | 0,37 | 0,68 | 2 | 522 | 921 | R-452A |
VE-8-15 | 1525 | 0,43 | 0,8 | 2 | 635 | 1019 | R-452A |
VE-8-20 | 2025 | 0,57 | 1,08 | 3 | 817 | 1069 | R-452A |
VE-8-25 | 2525 | 0,72 | 1,36 | 4 | 1096 | 1364 | R-452A |
VE-8-30 | 2995 | 1,12 | 1,63 | 4 | 1096 | 1354 | R-452A |

Características
Modelo | Largo (mm) | Cámara (mᶟ) | Exposición (m²) | Puertas | Potencia frigorífica (W) | Consumo (kWh/24h) | Refrigerante |
VE-8-10 | 1055 | 0,28 | 0,54 | 1 | 522 | 397 | R-452A |
VE-8-13 | 1305 | 0,37 | 0,68 | 2 | 522 | 921 | R-452A |
VE-8-15 | 1525 | 0,43 | 0,8 | 2 | 635 | 1019 | R-452A |
VE-8-20 | 2025 | 0,57 | 1,08 | 3 | 817 | 1069 | R-452A |
VE-8-25 | 2525 | 0,72 | 1,36 | 4 | 1096 | 1364 | R-452A |
VE-8-30 | 2995 | 1,12 | 1,63 | 4 | 1096 | 1354 | R-452A |
Especificaciones
Fondo (mm) VITRINAS EXPOSITORAS REFRIGERADAS 800 a 899
Tipo de vitrinas VITRINAS EXPOSITORAS REFRIGERADAS Cristal recto