Mesa Fría Conservación SH 3700 Eurofred
Fabricante:Eurofred
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:0IRW0034
Tamaño: 1795 x 700 x 850 mm Este bajomostrador de aspecto increíble, además destaca por sus cualidades. Diseñado con zona de cubetas para elaborar comida como en negocios de panaderías u otros. Construida en acero inoxidable, con refrigeración ventilada y patas regulables en altura, la convierten en una buena opción. Incluye estantes para aprovechar mejor el espacio y termostato digital Dixell para mejorar la funcionalidad.
¡Envío rápido y gratuito!
¿Por qué Eurofred? Calidad, precio, servicio,…. son algunas cualidades de su carta de presentación. Con casi 60 años de experiencia, está marca lleva tiempo pisando fuerte en el sector, consolidándose como una de los referentes.
¡Envío rápido y gratuito!
¿Por qué Eurofred? Calidad, precio, servicio,…. son algunas cualidades de su carta de presentación. Con casi 60 años de experiencia, está marca lleva tiempo pisando fuerte en el sector, consolidándose como una de los referentes.
Características
Modelos | SH 2700 (2 puertas) | SH 2800 (2 puertas) | SH 3700 (3 puertas) | SH 3800 (3 puertas) | |
Capacidad neta | L | 282 | 390 | 417 | 580 |
Capacidad cubetas GN 1/3 | nº | 7 | 7 | 8 | 10 |
Rango de temperatura | ºC | +2 / +8 | +2 / +8 | +2 / +8 | +2 / +8 |
Clase climática | Tipo | 4 | 4 | 4 | 4 |
Consumo eléctrico kWh/24h | Tipo | 2,8 | 3,3 | 3,3 | 3,6 |
Desescarche | Tipo | Automático | Automático | Automático | Automático |
Refrigerante | Tipo | R-134a | R-134a | R-134a | R-134a |
Puertas | nº | 2 | 2 | 3 | 3 |
Ancho / fondo / alto | mm | 1360 / 700 / 850 | 1510 / 800 / 850 | 1795 / 700 / 850 | 2020 / 800 / 850 |
Peso neto | kg | 125 | 140 | 133 | 164 |

Características
Modelos | SH 2700 (2 puertas) | SH 2800 (2 puertas) | SH 3700 (3 puertas) | SH 3800 (3 puertas) | |
Capacidad neta | L | 282 | 390 | 417 | 580 |
Capacidad cubetas GN 1/3 | nº | 7 | 7 | 8 | 10 |
Rango de temperatura | ºC | +2 / +8 | +2 / +8 | +2 / +8 | +2 / +8 |
Clase climática | Tipo | 4 | 4 | 4 | 4 |
Consumo eléctrico kWh/24h | Tipo | 2,8 | 3,3 | 3,3 | 3,6 |
Desescarche | Tipo | Automático | Automático | Automático | Automático |
Refrigerante | Tipo | R-134a | R-134a | R-134a | R-134a |
Puertas | nº | 2 | 2 | 3 | 3 |
Ancho / fondo / alto | mm | 1360 / 700 / 850 | 1510 / 800 / 850 | 1795 / 700 / 850 | 2020 / 800 / 850 |
Peso neto | kg | 125 | 140 | 133 | 164 |
Especificaciones
Categorias MESAS FRIAS Gastronorm
Fondo (mm) MESAS FRIAS 700
Tipo de puerta MESAS FRIAS Ciega
Nº de puertas MESAS FRIAS 3
Temperatura MESAS FRIAS Refrigeración