Mesa Fría Conservación RCG 3100 Eurofred
Fabricante:Eurofred
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:0IRW0061
Tamaño: 1795 x 700 x 860 mm Esta elegante mesa fría de 3 puertas de cristal, es de conservación. Con ella, podrá regular su altura. A demás, incorpora sistema de auto cierre, un funcional cajón neutro, iluminación LED y un increíble termostato digital Dixell. Con sus medidas, será perfecta para almacenar una buena cantidad de productos. Permite hasta de 7 estantes. Existe la versión con peto.
¡Transporte gratuito!
¿Por qué Eurofred? La calidad de sus productos nos da total confianza de un gran rendimiento a unos precios muy competitivos. A demás, vienen con unas condiciones de garantía inmejorables.
¡Transporte gratuito!
¿Por qué Eurofred? La calidad de sus productos nos da total confianza de un gran rendimiento a unos precios muy competitivos. A demás, vienen con unas condiciones de garantía inmejorables.
Características
SIN PETO | CON PETO | ||||||
Modelos | RCG 2100 | RCG 3100 | RCG 4100 | RCG 2200 | RCG 3200 | RCG 4200 | |
Capacidad neta | L | 282 | 417 | 553 | 282 | 417 | 553 |
Rango de temperatura | ºC | +2 / +8 | +2 / +8 | +2 / +8 | +2 / +8 | +2 / +8 | +2 / +8 |
Clase climática | Tipo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Consumo eléctrico | kWh/24h | 2 | 2,4 | 2,8 | 2 | 2,4 | 2,8 |
Desescarche | Tipo | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático |
Refrigerante | Tipo | R-134a | R-134a | R-134a | R-134a | R-134a | R-134a |
Puertas | nº | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Alto sin peto | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Ancho / fondo / alto | mm | 1360 / 700 / 860 | 1795 / 700 / 860 | 2230 / 700 / 860 | 1360 / 700 / 960 | 1795 / 700 / 960 | 2230 / 700 / 960 |
Peso neto | kg | 98 | 134 | 153 | 98 | 134 | 153 |

Características
SIN PETO | CON PETO | ||||||
Modelos | RCG 2100 | RCG 3100 | RCG 4100 | RCG 2200 | RCG 3200 | RCG 4200 | |
Capacidad neta | L | 282 | 417 | 553 | 282 | 417 | 553 |
Rango de temperatura | ºC | +2 / +8 | +2 / +8 | +2 / +8 | +2 / +8 | +2 / +8 | +2 / +8 |
Clase climática | Tipo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Consumo eléctrico | kWh/24h | 2 | 2,4 | 2,8 | 2 | 2,4 | 2,8 |
Desescarche | Tipo | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático |
Refrigerante | Tipo | R-134a | R-134a | R-134a | R-134a | R-134a | R-134a |
Puertas | nº | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Alto sin peto | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Ancho / fondo / alto | mm | 1360 / 700 / 860 | 1795 / 700 / 860 | 2230 / 700 / 860 | 1360 / 700 / 960 | 1795 / 700 / 960 | 2230 / 700 / 960 |
Peso neto | kg | 98 | 134 | 153 | 98 | 134 | 153 |
Especificaciones
Categorias MESAS FRIAS Gastronorm
Fondo (mm) MESAS FRIAS 700
Tipo de puerta MESAS FRIAS Cristal
Nº de puertas MESAS FRIAS 3
Temperatura MESAS FRIAS Refrigeración