Armario Snack Congelación ACSV-75
Fabricante:Docriluc
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:ACSV-75-1
Medidas: 695 x 2115 x 700mm. Volumen: 520 litros. Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura). Contrapuerta inox embutida. Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura. Pies en tubo de acero inox ajustables en altura....
Características
Modelo | Largo | Alto | Fondo | Potencia frig(W) | Consumo(W) | Capacidad(L) | Peso Neto | Estantes | Rango |
ARS-75 | 695 | 2115 | 700 | 300 | 484 | 520 | 122 | 3 | -2ºC+8ºC |
ACS-75 | 695 | 2115 | 700 | 300 | 880 | 520 | 128 | 3 | -20ºC-15ºC |
ARSV-75 | 695 | 2115 | 700 | 300 | 484 | 520 | 122 | 4 | -2ºC+8ºC |
ACSV-75 | 695 | 2115 | 700 | 300 | 880 | 520 | 128 | 4 | -20ºC-15ºC |

Características
Modelo | Largo | Alto | Fondo | Potencia frig(W) | Consumo(W) | Capacidad(L) | Peso Neto | Estantes | Rango |
ARS-75 | 695 | 2115 | 700 | 300 | 484 | 520 | 122 | 3 | -2ºC+8ºC |
ACS-75 | 695 | 2115 | 700 | 300 | 880 | 520 | 128 | 3 | -20ºC-15ºC |
ARSV-75 | 695 | 2115 | 700 | 300 | 484 | 520 | 122 | 4 | -2ºC+8ºC |
ACSV-75 | 695 | 2115 | 700 | 300 | 880 | 520 | 128 | 4 | -20ºC-15ºC |
Especificaciones
Categorias ARMARIOS REFRIGERADOS Snack
Nº de puerta ARMARIOS REFRIGERADOS 1
Tipo de tapa ARMARIOS REFRIGERADOS Cristal
Temperatura ARMARIOS REFRIGERADOS Congelación