Armario Refrigerado BFS 38 / 1P
Fabricante:Eurofred
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:0ITC0008
Armario expositor con y sin display iluminado. Perfecta distribución del aire frío gracias a la turbina de ventilación incluida en el sistema de refrigeración. Doble cristal anti-empañamiento para evitar condensaciones en la puerta. Dotación de 4 estantes metálicos plastificados regulables en altura cada 4 cm. Iluminación interna con interruptor para realzar y resaltar la visibilidad de los productos expuestos. Medidas: Ancho 595 x Fondo 595 x Alto 1840mm.
Características
MODELOS | Unidades | CEV 425 | CEV 425 CP | BFS 38/1P | BFS 38 CP | BFS 38/2P | UFFS 370G | UFFS 370 GCP |
Volumen neto/bruto | l | 350/374 | 350/374 | 345/372 | 345/372 | 345/372 | 300/270 | 300/270 |
Gama de temperatura | ºC | +1/+10 | +1/+10 | +2/+12 | +2/+12 | +2/+12 | 13/-23 | -13/-23 |
Desescarche | AUT/MAN | AUT | AUT | AUT | AUT | AUT | MAN | MAN |
Nºlatas 33cl | Uds | 455 | 455 | 301 | 357 | 301 | - | - |
Tensión/Fases | V/nº | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 |
Potencia eléctrica | W | 295 | 295 | 294 | 371 | 300 | 570 | 570 |
Compresor | CV | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Control evaporador | CP/VE | CP | CP | CP | CP | CP | CP | CP |
Refrigerante | tipo | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R404A | R404A |
Condensación | ST/AF/W | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST |
Evaporador | ST/AF | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST |
Ancho | mm | 595 | 595 | 595 | 600 | 595 | 595 | 595 |
Fondo | mm | 600 | 600 | 595 | 595 | 595 | 640 | 640 |
Alto | mm | 1840 | 1980 | 1840 | 1980 | 1840 | 1840 | 1980 |
Peso neto/bruto | kg | 75,5/84,9 | 80,4/90,1 | 86/94 | 89/97 | 86/94 | 86/94 | 89/97 |
Estantes por modelo | Nº | 4 | 4 | 5 | 4(pie) | 5 | 6 | 6 |

Características
MODELOS | Unidades | CEV 425 | CEV 425 CP | BFS 38/1P | BFS 38 CP | BFS 38/2P | UFFS 370G | UFFS 370 GCP |
Volumen neto/bruto | l | 350/374 | 350/374 | 345/372 | 345/372 | 345/372 | 300/270 | 300/270 |
Gama de temperatura | ºC | +1/+10 | +1/+10 | +2/+12 | +2/+12 | +2/+12 | 13/-23 | -13/-23 |
Desescarche | AUT/MAN | AUT | AUT | AUT | AUT | AUT | MAN | MAN |
Nºlatas 33cl | Uds | 455 | 455 | 301 | 357 | 301 | - | - |
Tensión/Fases | V/nº | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 |
Potencia eléctrica | W | 295 | 295 | 294 | 371 | 300 | 570 | 570 |
Compresor | CV | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Control evaporador | CP/VE | CP | CP | CP | CP | CP | CP | CP |
Refrigerante | tipo | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R404A | R404A |
Condensación | ST/AF/W | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST |
Evaporador | ST/AF | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST |
Ancho | mm | 595 | 595 | 595 | 600 | 595 | 595 | 595 |
Fondo | mm | 600 | 600 | 595 | 595 | 595 | 640 | 640 |
Alto | mm | 1840 | 1980 | 1840 | 1980 | 1840 | 1840 | 1980 |
Peso neto/bruto | kg | 75,5/84,9 | 80,4/90,1 | 86/94 | 89/97 | 86/94 | 86/94 | 89/97 |
Estantes por modelo | Nº | 4 | 4 | 5 | 4(pie) | 5 | 6 | 6 |
Especificaciones
Categorias ARMARIOS REFRIGERADOS Bebidas
Nº de puerta ARMARIOS REFRIGERADOS 1
Tipo de tapa ARMARIOS REFRIGERADOS Cristal
Temperatura ARMARIOS REFRIGERADOS Refrigeración