Iva incluido
Bajomostrador Botellero BTL 1500 Eurofred
Fabricante:Eurofred
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:0IRW0042
Tamaño: 1500 x 577 x 850 mm Gran botellero bajomostrador para hostelería. Totalmente en bonito acero inoxidable, para facilitar el mantenimiento y alargar su vida útil. Viene con tapas correderas y elevables. Su sistema de refrigeración es ventilado para distribuir la misma temperatura en toda la nevera. El evaporador perimetral está en todas las paredes y está dentro en la cuba.
¡Con transporte incluido!
¿Por qué Eurofred? La casa Eurofred dispone una extensa gama de maquinaria de gran calidad a precios muy buenos. Por esta razón, dispone de una variedad de armarios refrigerados increíbles. Eurofred nos ofrece una garantía total en sus productos
¡Con transporte incluido!
¿Por qué Eurofred? La casa Eurofred dispone una extensa gama de maquinaria de gran calidad a precios muy buenos. Por esta razón, dispone de una variedad de armarios refrigerados increíbles. Eurofred nos ofrece una garantía total en sus productos
Características
| Modelos | BTL 1000 | BTL 1500 | BTL 2000 | |
| Capacidad neta | L | 248 | 410 | 560 |
| Rango de temperatura | ºC | 0 / +6 | 0 / +6 | 0 / +6 |
| Alimentación eléctrica | V / Ph / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
| Clase climática | Tipo | 4 | 4 | 4 |
| Condensación | Tipo | Estática | Estática | Estática |
| Desescarche | Tipo | Automático | Automático | Automático |
| Evaporador | Tipo | Estático | Estático | Estático |
| Refrigerante | Tipo | R-134a | R-134a | R-134a |
| Ancho / fondo / alto | mm | 1000 / 577 / 850 | 1500 / 577 / 850 | 2000 / 577 / 850 |
Características
| Modelos | BTL 1000 | BTL 1500 | BTL 2000 | |
| Capacidad neta | L | 248 | 410 | 560 |
| Rango de temperatura | ºC | 0 / +6 | 0 / +6 | 0 / +6 |
| Alimentación eléctrica | V / Ph / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
| Clase climática | Tipo | 4 | 4 | 4 |
| Condensación | Tipo | Estática | Estática | Estática |
| Desescarche | Tipo | Automático | Automático | Automático |
| Evaporador | Tipo | Estático | Estático | Estático |
| Refrigerante | Tipo | R-134a | R-134a | R-134a |
| Ancho / fondo / alto | mm | 1000 / 577 / 850 | 1500 / 577 / 850 | 2000 / 577 / 850 |
Especificaciones
Categorias ARMARIOS REFRIGERADOS Bebidas
Nº de puerta ARMARIOS REFRIGERADOS 3
Tipo de tapa ARMARIOS REFRIGERADOS Ciega
Temperatura ARMARIOS REFRIGERADOS Refrigeración




Cámaras frigoríficas y equipos de refrigeración
Congeladores
Cocinas Industriales
Freidoras







