Botellero Fondo Plano
Fabricante:Docriluc
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:EBEG-70-EA
Capacidad: desde 110L. Medidas: 705 x 835 x 540mm. Mas medidas disponibles en el archivo ficha técnica, dentro del producto.
Características
Modelo | Largo (mm) | Alto (mm) | Fondo (mm) | Potencia frig.(W) | Consumo (W) | Capacidad (L) | Peso Neto | Separador interior | Rango |
EBEG-70 | 705 | 835 | 540 | 123 | 192 | 110 | 42 | 0 | +2ºC+8ºC |
EBEG-100 | 1020 | 835 | 540 | 185 | 253 | 170 | 52 | 1 | +2ºC+8ºC |
EBEG-150 | 1515 | 835 | 540 | 250 | 391 | 260 | 68 | 2 | +2ºC+8ºC |
EBEG-200 | 2005 | 835 | 540 | 300 | 483 | 350 | 84 | 3 | +2ºC+8ºC |
Precio base con impuestos557,81 €
390,47 €

Características
Modelo | Largo (mm) | Alto (mm) | Fondo (mm) | Potencia frig.(W) | Consumo (W) | Capacidad (L) | Peso Neto | Separador interior | Rango |
EBEG-70 | 705 | 835 | 540 | 123 | 192 | 110 | 42 | 0 | +2ºC+8ºC |
EBEG-100 | 1020 | 835 | 540 | 185 | 253 | 170 | 52 | 1 | +2ºC+8ºC |
EBEG-150 | 1515 | 835 | 540 | 250 | 391 | 260 | 68 | 2 | +2ºC+8ºC |
EBEG-200 | 2005 | 835 | 540 | 300 | 483 | 350 | 84 | 3 | +2ºC+8ºC |
Especificaciones
Categorias ARMARIOS REFRIGERADOS Bebidas
Nº de puerta ARMARIOS REFRIGERADOS 1
Tipo de tapa ARMARIOS REFRIGERADOS Ciega
Temperatura ARMARIOS REFRIGERADOS Refrigeración