Congelador Tapa Corredera Cristal Curvo IC SCEB-200L
Fabricante:Eurofred
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:2CTC0006
Características
DATOS TÉCNICOS | IC 100 SCEB | IC 200 SCEB | IC 300 SCEB | IC 400 SCEB | IC 500 SCEB | |
Volumen | L(total/neto) | 100 | 176 | 264 | 352 | 427 |
Gama temperatura | ºC | -15/-25 | -15/-25 | -15/-25 | -15/-25 | -15/-25 |
Capacidad máxima cestas | nº | 02-ene | 2 | 4 | 5 | 6 |
Tensión/Fases | V/nº | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 |
Potencia eléctrica | W | 136 | 205 | 239 | 330 | 335 |
Ancho | mm | 570 | 720 | 1010 | 1300 | 1550 |
Fondo | mm | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 |
Alto | mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
Peso neto/bruto | kg | 37/40 | 49/54 | 57/64 | 66/74 | 72/80 |

Características
DATOS TÉCNICOS | IC 100 SCEB | IC 200 SCEB | IC 300 SCEB | IC 400 SCEB | IC 500 SCEB | |
Volumen | L(total/neto) | 100 | 176 | 264 | 352 | 427 |
Gama temperatura | ºC | -15/-25 | -15/-25 | -15/-25 | -15/-25 | -15/-25 |
Capacidad máxima cestas | nº | 02-ene | 2 | 4 | 5 | 6 |
Tensión/Fases | V/nº | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 |
Potencia eléctrica | W | 136 | 205 | 239 | 330 | 335 |
Ancho | mm | 570 | 720 | 1010 | 1300 | 1550 |
Fondo | mm | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 |
Alto | mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
Peso neto/bruto | kg | 37/40 | 49/54 | 57/64 | 66/74 | 72/80 |
Especificaciones
Sistema de apertura CONGELADORES Corredera
Tipo de tapa CONGELADORES Cristal curvo
Inox CONGELADORES No