Horno para Pizza CUPPONE - Donatello DN 435/2CD (2 pisos)
Fabricante:Difriho
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:DN4352CD
Tamaño: 1150 x 1050 x 780mm Nº PIZZAS: 4+4 (35cm Ø) Fabricado en acero inoxidable, con aislamiento de lana mineral evaporada y cámara de cocción de material refractario. Diseñada para ser práctica con amplia ventana en la puerta y termostato digital.
Características
Nota: Posibilidad en todos los modelos de alimentación eléctrica 220/3.
DONATELLO | DN435/2CD DN 435/2D | DN635/2CD DN 635/2D | DN635L/2CD DN 635L/2D | DN935/2CD DN 935/2D | |
Ancho exterior | mm | 1.155 | 1.155 | 1.515 | 1.515 |
Fondo exterior | mm | 1000 | 1.360 | 1000 | 1.360 |
Alto exterior | mm | 784 | 784 | 784 | 784 |
Ancho interior | mm | 720 | 720 | 1.080 | 1.080 |
Fondo interior | mm | 720 | 1.080 | 720 | 1.080 |
Alto interior | mm | 150 | 150 | 150 | 150 |
Diametro pizza | mm | 350 | 350 | 350 | 350 |
Nº de pizzas | 4+4 | 6+6 | 6+6 | 9+9 | |
Temperatura máxima | ºC | 400 | 400 | 400 | 400 |
Potencia W | W | 10.600 | 15.600 | 15.800 | 23.400 |
Alimentación | V/fases | 380/3 | 380/3 | 380/3 | 380/3 |
Mesa soporte | SDN435/2 | SDN635/2 | SDN635L/2 | SDN935/2 | |
Ancho | mm | 1.155 | 1.155 | 1.515 | 1.515 |
Fondo | mm | 745 | 1.105 | 745 | 1.105 |
Alto | mm | 900 | 900 | 900 | 900 |
Campanas extractoras | 435 | 635 | 635L | 935 | |
Ancho | mm | 1165 | 1.165 | 1525 | 1.525 |
Fondo | mm | 760 | 1.120 | 760 | 1.120 |
Alto | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
Caudal de extracción (con motor) | m3/h | 700 | 700 | 700 | 700 |
Diámetro tubo salida | mm | 150 | 150 | 150 | 150 |
Potencia (con motor) | W | 130 | 130 | 130 | 130 |
Alimentación | V/fases | 220/1 | 220/1 | 220/1 | 220/1 |

Características
Nota: Posibilidad en todos los modelos de alimentación eléctrica 220/3.
DONATELLO | DN435/2CD DN 435/2D | DN635/2CD DN 635/2D | DN635L/2CD DN 635L/2D | DN935/2CD DN 935/2D | |
Ancho exterior | mm | 1.155 | 1.155 | 1.515 | 1.515 |
Fondo exterior | mm | 1000 | 1.360 | 1000 | 1.360 |
Alto exterior | mm | 784 | 784 | 784 | 784 |
Ancho interior | mm | 720 | 720 | 1.080 | 1.080 |
Fondo interior | mm | 720 | 1.080 | 720 | 1.080 |
Alto interior | mm | 150 | 150 | 150 | 150 |
Diametro pizza | mm | 350 | 350 | 350 | 350 |
Nº de pizzas | 4+4 | 6+6 | 6+6 | 9+9 | |
Temperatura máxima | ºC | 400 | 400 | 400 | 400 |
Potencia W | W | 10.600 | 15.600 | 15.800 | 23.400 |
Alimentación | V/fases | 380/3 | 380/3 | 380/3 | 380/3 |
Mesa soporte | SDN435/2 | SDN635/2 | SDN635L/2 | SDN935/2 | |
Ancho | mm | 1.155 | 1.155 | 1.515 | 1.515 |
Fondo | mm | 745 | 1.105 | 745 | 1.105 |
Alto | mm | 900 | 900 | 900 | 900 |
Campanas extractoras | 435 | 635 | 635L | 935 | |
Ancho | mm | 1165 | 1.165 | 1525 | 1.525 |
Fondo | mm | 760 | 1.120 | 760 | 1.120 |
Alto | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
Caudal de extracción (con motor) | m3/h | 700 | 700 | 700 | 700 |
Diámetro tubo salida | mm | 150 | 150 | 150 | 150 |
Potencia (con motor) | W | 130 | 130 | 130 | 130 |
Alimentación | V/fases | 220/1 | 220/1 | 220/1 | 220/1 |
Especificaciones
Tipo energia HORNO PIZZAS Eléctrica
Hornos de cinta HORNOS PARA PIZZA No
Nº pisos HORNO PIZZAS 2
Marca HORNOS PARA PIZZA Cuppone