Congelador Tapa Abatible Inox HC-570

Fabricante:Eurofred
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:0ITI0070
Tamaño: 1600 x 660 x 850mm
Gran y elegante congelador arcón de tapa Inox. Viene con condensación ventilada, para refrigerar de forma homogénea. Este modelo incorpora una conveniente cerradura para mayor seguridad. Se ilumina automáticamente al abrir el congelador, para mayor eficiencia y comodidad. Es el producto más potente de la gama HC.
¡Envío incluido!

¿Por qué Eurofred? La empresa Eurofred hace tiempo que está especializado en productos para hostelería y alimentación, ofreciendo productos de gran calidad a precios muy competitivos.


Características

Modelos   HC 240 Inox
HC 320 Inox
HC 370 Inox
HC 460 Inox
HC 570 Inox
Capacidad neta L 208 263 323 401 427
Capacidad de congelación kg/24h 11 15 18 22 24
Rango de temperatura  ºC 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72
Alimentación eléctrica V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
Potencia eléctrica W 146 167 199 231 243
Clase climática Tipo T T T T T
Condensación Tipo Tipo Estática Estática Estática Estática Estática
Consumo eléctrico kWh/24h 1,37 1,67 1,83 2,32 2,57
Desescarche Tipo Manual Manual Manual Manual Manual
Evaporador Tipo Estático Estático Estático Estático Estático
Clasifcación energética Tipo B B B B B
Refrigerante Tipo R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a
Cestas en dotación 1 1 1 1 1
Cantidad máxima de cestas 3 3 4 5 6
spesor aislamiento mm 50 50 50 50 60
Ancho / fondo / alto mm 830 / 660 / 850 990 / 660 / 850 1170 / 660 / 850 1400 / 660 / 850 1600 / 660 / 850
Peso bruto / neto kg 38 / 34 41 / 36 47 / 41 53 / 46 63 / 56
Iva incluido

Características

Modelos   HC 240 Inox
HC 320 Inox
HC 370 Inox
HC 460 Inox
HC 570 Inox
Capacidad neta L 208 263 323 401 427
Capacidad de congelación kg/24h 11 15 18 22 24
Rango de temperatura  ºC 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72
Alimentación eléctrica V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
Potencia eléctrica W 146 167 199 231 243
Clase climática Tipo T T T T T
Condensación Tipo Tipo Estática Estática Estática Estática Estática
Consumo eléctrico kWh/24h 1,37 1,67 1,83 2,32 2,57
Desescarche Tipo Manual Manual Manual Manual Manual
Evaporador Tipo Estático Estático Estático Estático Estático
Clasifcación energética Tipo B B B B B
Refrigerante Tipo R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a
Cestas en dotación 1 1 1 1 1
Cantidad máxima de cestas 3 3 4 5 6
spesor aislamiento mm 50 50 50 50 60
Ancho / fondo / alto mm 830 / 660 / 850 990 / 660 / 850 1170 / 660 / 850 1400 / 660 / 850 1600 / 660 / 850
Peso bruto / neto kg 38 / 34 41 / 36 47 / 41 53 / 46 63 / 56

Especificaciones

Sistema de apertura CONGELADORES Abatible
Tipo de tapa CONGELADORES Ciega
Inox CONGELADORES Si