Mesa Fría Conservación RCG 2100 Eurofred
Fabricante:Eurofred
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:0IRW0060
Tamaño: 1360 x 700 x 860 mm Este bonito armario bajomostrador de conservación, está diseñada con unas magnificas puertas de vidrio para una visibilidad perfecta de los productos. Viene con regulación de altura, autocierre, con cajón neutro y luz led en su interior. Incluye Termostato digitial Dixell con algoritmo energy saving. Muy espaciosa (hata 7 estantes) y funcinal.
¡Transporte gratuito!
¿Por qué Eurofred? La calidad de sus productos nos da total confianza de gran rendimiento a precios muy competitivos. A demás, vienen con unas condiciones de garantía inmejorables.
¡Transporte gratuito!
¿Por qué Eurofred? La calidad de sus productos nos da total confianza de gran rendimiento a precios muy competitivos. A demás, vienen con unas condiciones de garantía inmejorables.
Características
SIN PETO | CON PETO | ||||||
Modelos | RCG 2100 | RCG 3100 | RCG 4100 | RCG 2200 | RCG 3200 | RCG 4200 | |
Capacidad neta | L | 282 | 417 | 553 | 282 | 417 | 553 |
Rango de temperatura | ºC | +2 / +8 | +2 / +8 | +2 / +8 | +2 / +8 | +2 / +8 | +2 / +8 |
Clase climática | Tipo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Consumo eléctrico | kWh/24h | 2 | 2,4 | 2,8 | 2 | 2,4 | 2,8 |
Desescarche | Tipo | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático |
Refrigerante | Tipo | R-134a | R-134a | R-134a | R-134a | R-134a | R-134a |
Puertas | nº | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Alto sin peto | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Ancho / fondo / alto | mm | 1360 / 700 / 860 | 1795 / 700 / 860 | 2230 / 700 / 860 | 1360 / 700 / 960 | 1795 / 700 / 960 | 2230 / 700 / 960 |
Peso neto | kg | 98 | 134 | 153 | 98 | 134 | 153 |

Características
SIN PETO | CON PETO | ||||||
Modelos | RCG 2100 | RCG 3100 | RCG 4100 | RCG 2200 | RCG 3200 | RCG 4200 | |
Capacidad neta | L | 282 | 417 | 553 | 282 | 417 | 553 |
Rango de temperatura | ºC | +2 / +8 | +2 / +8 | +2 / +8 | +2 / +8 | +2 / +8 | +2 / +8 |
Clase climática | Tipo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Consumo eléctrico | kWh/24h | 2 | 2,4 | 2,8 | 2 | 2,4 | 2,8 |
Desescarche | Tipo | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático |
Refrigerante | Tipo | R-134a | R-134a | R-134a | R-134a | R-134a | R-134a |
Puertas | nº | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Alto sin peto | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Ancho / fondo / alto | mm | 1360 / 700 / 860 | 1795 / 700 / 860 | 2230 / 700 / 860 | 1360 / 700 / 960 | 1795 / 700 / 960 | 2230 / 700 / 960 |
Peso neto | kg | 98 | 134 | 153 | 98 | 134 | 153 |
Especificaciones
Categorias MESAS FRIAS Gastronorm
Fondo (mm) MESAS FRIAS 700
Tipo de puerta MESAS FRIAS Cristal
Nº de puertas MESAS FRIAS 2
Temperatura MESAS FRIAS Refrigeración