Iva incluido
Bajomostrador Botellero BTL 2000 Eurofred
Fabricante:Eurofred
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:0IRW0043
Tamaño: 2000 x 577 x 850 mm Si necesita un botellero bajomostrador con gran capacidad, este es su modelo. Se ha fabricado en acero inoxidable para garantizar su larga vida útil y para facilitarle la limpieza, sin dejar de cuidar su bonita estética. Las puertas son correderas y se pueden elevar. El sistema de refrigeración es ventilado para garantizar la homogenización de la temperatura interior. Incorpora dentro la cuba un evaporador perimetral en las 4 paredes.
¡Con transporte incluido!
¿Por qué Eurofred? La casa Eurofred dispone una extensa gama de maquinaria de gran calidad a precios muy buenos. Por esta razón, dispone de una variedad de armarios refrigerados increíbles. Eurofred nos ofrece una garantía total en sus productos
¡Con transporte incluido!
¿Por qué Eurofred? La casa Eurofred dispone una extensa gama de maquinaria de gran calidad a precios muy buenos. Por esta razón, dispone de una variedad de armarios refrigerados increíbles. Eurofred nos ofrece una garantía total en sus productos
Características
| Modelos | BTL 1000 | BTL 1500 | BTL 2000 | |
| Capacidad neta | L | 248 | 410 | 560 |
| Rango de temperatura | ºC | 0 / +6 | 0 / +6 | 0 / +6 |
| Alimentación eléctrica | V / Ph / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
| Clase climática | Tipo | 4 | 4 | 4 |
| Condensación | Tipo | Estática | Estática | Estática |
| Desescarche | Tipo | Automático | Automático | Automático |
| Evaporador | Tipo | Estático | Estático | Estático |
| Refrigerante | Tipo | R-134a | R-134a | R-134a |
| Ancho / fondo / alto | mm | 1000 / 577 / 850 | 1500 / 577 / 850 | 2000 / 577 / 850 |
Características
| Modelos | BTL 1000 | BTL 1500 | BTL 2000 | |
| Capacidad neta | L | 248 | 410 | 560 |
| Rango de temperatura | ºC | 0 / +6 | 0 / +6 | 0 / +6 |
| Alimentación eléctrica | V / Ph / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
| Clase climática | Tipo | 4 | 4 | 4 |
| Condensación | Tipo | Estática | Estática | Estática |
| Desescarche | Tipo | Automático | Automático | Automático |
| Evaporador | Tipo | Estático | Estático | Estático |
| Refrigerante | Tipo | R-134a | R-134a | R-134a |
| Ancho / fondo / alto | mm | 1000 / 577 / 850 | 1500 / 577 / 850 | 2000 / 577 / 850 |
Especificaciones
Categorias ARMARIOS REFRIGERADOS Bebidas
Tipo de tapa ARMARIOS REFRIGERADOS Ciega
Temperatura ARMARIOS REFRIGERADOS Refrigeración




Cámaras frigoríficas y equipos de refrigeración
Congeladores
Cocinas Industriales
Freidoras







