Mural Refrigerado Expositor Especial Inox 800

Fabricante:Docriluc
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:MI-8-100-LC
Mural expositor de acero inoxidable. 970 x 862 x 2020 mm. Opciones adicionales: Persiana en aluminio, con llave y accionamiento eléctrico.

Características

Modelo

Largo

(mm)

Alto+Persianas

(mm)

Exposición

(m2)

Estantes Potencia frig.(W)

Consumo

(kwh/24h)

Refrigerante
MI-5-70-LC 680 2190 0,76 4 1230 16,4 R-404A
MI-5-100-LC 970 2190 1,08 4 1497 20,1 R-404A
MI-5-125-LC 1220 2190 1,37 4 1497 20,2 R-404A
MI-5-150-LC 1480 2190 1,68 4 2878 26,4 R-404A
MI-5-190-LC 1880 2190 2,14 8 2878 28,1 R-404A
MI-5-240-LC 2380 2190 2,72 8 3116 32,7 R-404A
MI-6-70-LC 680 2190 0,76 4 1230 16,4 R-404A
MI-6-100-LC 970 2190 1,06 4 1497 20,1 R-404A
MI-6-125-LC 1220 2190 1,34 4 1497 20,2 R-404A
MI-6-150-LC 1480 2190 1,63 4 2878 26,4 R-404A
MI-6-190-LC 1880 2190 2,09 8 2878 28,1 R-404A
MI-6-240-LC 2380 2190 2,66 8 3116 32,7 R-404A
MI-8-70-LC 680 2190 0,76 4 1230 16,4 R-404A
MI-8-100-LC 970 2190 1,06 4 1497 20,1 R-404A
MI-8-125-LC 1220 2190 1,34 4 1497 20,2 R-404A
MI-8-150-LC 1500 2190 1,63 4 2878 26,4 R-404A
MI-8-190-LC 1900 2190 2,09 8 2878 28,1 R-404A
MI-8-240-LC 2400 2190 2,66 8 3116 32,7 R-404A
Iva incluido

Características

Modelo

Largo

(mm)

Alto+Persianas

(mm)

Exposición

(m2)

Estantes Potencia frig.(W)

Consumo

(kwh/24h)

Refrigerante
MI-5-70-LC 680 2190 0,76 4 1230 16,4 R-404A
MI-5-100-LC 970 2190 1,08 4 1497 20,1 R-404A
MI-5-125-LC 1220 2190 1,37 4 1497 20,2 R-404A
MI-5-150-LC 1480 2190 1,68 4 2878 26,4 R-404A
MI-5-190-LC 1880 2190 2,14 8 2878 28,1 R-404A
MI-5-240-LC 2380 2190 2,72 8 3116 32,7 R-404A
MI-6-70-LC 680 2190 0,76 4 1230 16,4 R-404A
MI-6-100-LC 970 2190 1,06 4 1497 20,1 R-404A
MI-6-125-LC 1220 2190 1,34 4 1497 20,2 R-404A
MI-6-150-LC 1480 2190 1,63 4 2878 26,4 R-404A
MI-6-190-LC 1880 2190 2,09 8 2878 28,1 R-404A
MI-6-240-LC 2380 2190 2,66 8 3116 32,7 R-404A
MI-8-70-LC 680 2190 0,76 4 1230 16,4 R-404A
MI-8-100-LC 970 2190 1,06 4 1497 20,1 R-404A
MI-8-125-LC 1220 2190 1,34 4 1497 20,2 R-404A
MI-8-150-LC 1500 2190 1,63 4 2878 26,4 R-404A
MI-8-190-LC 1900 2190 2,09 8 2878 28,1 R-404A
MI-8-240-LC 2400 2190 2,66 8 3116 32,7 R-404A

Especificaciones

Fondo (mm) MURALES REFRIGERADOS 600
Murales especiales MURALES REFRIGERADOS Abierto Aluminio