Equipo partido conservación MSH-NG-1 014

Fabricante:Intarcon
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:MSH-NG-1 014

Dimensiones: 435x665x416 | Volumen cámara a 0ºC: 10m3
Constituidos por un equipo de condensación en formato horizontal y un equipo evaporador.
La alimentación puede ser 230 V-I-50 Hz o 400 V-III-50 Hz.
El refrigerante utilizado es el R404A.
El equipo partido incluye de un mando a distancia con multiples funciones como el control de la temperatura o la función de enfriamiento rápido.

Opcionalmente existe la versión centrífuga en caso de querer expulsar el aire caliente al exterior del edificio.

Características

TEMPERATURA POSITIVA - R449A

VERSIÓN AXIAL COMPRESOR POTENCIA FRIGORÍFICA/VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA POTENCIA ABSORB. NOMINAL
(kW)
INTENS. MÁXIMA ABSORB.
(A)
CAUDAL EVAP. (m3/h) CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ-GAS CARGA REFRIG. (kg) PESO (kg) NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A)
    0ºC 5ºC 10ºC
SERIE/MODELO AXIALES CV TENSIÓN W m3 W m3 W m3              
MSH-NG-0 008   1/3  230 V-I  758 5,1  900 8,5  1071 13  0,47 5,1  300  1/4”-3/8”  < 1,5 38+12  32 
MSH-NG-0 010   3/8  230 V-I  893 6,1  1042 10  1223 15  0,58 4,8  300  1/4”-3/8”  < 1,5 40+12  30 
MSH-NG-0 012   1/2  230 V-I  980 7,2  1135 12  1324 19  0,65 5,6  300  1/4”-3/8”  < 1,5 41+12  32 
MSH-NG-1 014   1/2  230 V-I  1100 10  1313 16  1564 26  0,79 6,7  550  1/4”-1/2”  < 1,5 44+16  32 
MSH-NG-1 016   5/8  230 V-I  1216 12  1451 18  1734 30  0,85 7,6  550  1/4”-1/2”  < 1,5 53+16  34 
MSH-NG-1 018   3/4  230 V-I  1404 14  1653 22  1954 35  1,00 8,9  550  1/4”-1/2”  < 1,5 54+16  35 
MSH-NG-1 024  1     230 V-I  1528 16  1811 24  2140 41  1,01 11,1  550  1/4”-1/2”  < 1,5 54+16  35 
MSH-NG-2 024  1     230 V-I  2020 23  2424 36  2896 60  1,27 11,6  1050  3/8”-5/8”  < 1,5 65+24  36 
MSH-NG-2 026  1 1/4  230 V-I *  2230 26  2640 41  3131 64  1,36 12,0  1050  3/8”-5/8”  < 1,5  66+24  38 
MSH-NG-2 034  1 1/2  230 V-I *  2543 31  2985 48  3516 73  1,80 16,6  1050  3/8”-5/8”  < 2,0 66+24  40 
MSH-NG-3 034  1 1/2  230 V-I *  3091 40  3674 63  4364 100  1,67 17  1725  3/8”-5/8”  < 2,0 74+45  39 
MSH-NG-3 038  1 3/4  400 V-III  3459 47  4060 71  4786 110  1,53 7,8  1725  3/8”-5/8”  < 3,5 71+45  40 
MSH-NG-4 048  2     400 V-III  4494 66  5350 98  6358 155  2,61 10,5  1725  3/8”-3/4”  < 5,5 95+45  41 
MSH-NG-4 054  2 1/4 400 V-III 4949 74 5847 110 6916 170 2,80 11 1725 3/8"-3/4" < 5,5 96+45 41

 

VERSIÓN CENTRÍFUGA

SERIE/MODELO CENTRÍFUGOS CAUDAL COND. (m3/h) P.E.D. (mmca)
MSH-CG-0 008  375  8
MSH-CG-0 010  375  8
MSH-CG-0 012  375  8
MSH-CG-1 014  575  8
MSH-CG-1 016  575  8
MSH-CG-1 018  575  8
Iva incluido

Características

TEMPERATURA POSITIVA - R449A

VERSIÓN AXIAL COMPRESOR POTENCIA FRIGORÍFICA/VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA POTENCIA ABSORB. NOMINAL
(kW)
INTENS. MÁXIMA ABSORB.
(A)
CAUDAL EVAP. (m3/h) CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ-GAS CARGA REFRIG. (kg) PESO (kg) NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A)
    0ºC 5ºC 10ºC
SERIE/MODELO AXIALES CV TENSIÓN W m3 W m3 W m3              
MSH-NG-0 008   1/3  230 V-I  758 5,1  900 8,5  1071 13  0,47 5,1  300  1/4”-3/8”  < 1,5 38+12  32 
MSH-NG-0 010   3/8  230 V-I  893 6,1  1042 10  1223 15  0,58 4,8  300  1/4”-3/8”  < 1,5 40+12  30 
MSH-NG-0 012   1/2  230 V-I  980 7,2  1135 12  1324 19  0,65 5,6  300  1/4”-3/8”  < 1,5 41+12  32 
MSH-NG-1 014   1/2  230 V-I  1100 10  1313 16  1564 26  0,79 6,7  550  1/4”-1/2”  < 1,5 44+16  32 
MSH-NG-1 016   5/8  230 V-I  1216 12  1451 18  1734 30  0,85 7,6  550  1/4”-1/2”  < 1,5 53+16  34 
MSH-NG-1 018   3/4  230 V-I  1404 14  1653 22  1954 35  1,00 8,9  550  1/4”-1/2”  < 1,5 54+16  35 
MSH-NG-1 024  1     230 V-I  1528 16  1811 24  2140 41  1,01 11,1  550  1/4”-1/2”  < 1,5 54+16  35 
MSH-NG-2 024  1     230 V-I  2020 23  2424 36  2896 60  1,27 11,6  1050  3/8”-5/8”  < 1,5 65+24  36 
MSH-NG-2 026  1 1/4  230 V-I *  2230 26  2640 41  3131 64  1,36 12,0  1050  3/8”-5/8”  < 1,5  66+24  38 
MSH-NG-2 034  1 1/2  230 V-I *  2543 31  2985 48  3516 73  1,80 16,6  1050  3/8”-5/8”  < 2,0 66+24  40 
MSH-NG-3 034  1 1/2  230 V-I *  3091 40  3674 63  4364 100  1,67 17  1725  3/8”-5/8”  < 2,0 74+45  39 
MSH-NG-3 038  1 3/4  400 V-III  3459 47  4060 71  4786 110  1,53 7,8  1725  3/8”-5/8”  < 3,5 71+45  40 
MSH-NG-4 048  2     400 V-III  4494 66  5350 98  6358 155  2,61 10,5  1725  3/8”-3/4”  < 5,5 95+45  41 
MSH-NG-4 054  2 1/4 400 V-III 4949 74 5847 110 6916 170 2,80 11 1725 3/8"-3/4" < 5,5 96+45 41

 

VERSIÓN CENTRÍFUGA

SERIE/MODELO CENTRÍFUGOS CAUDAL COND. (m3/h) P.E.D. (mmca)
MSH-CG-0 008  375  8
MSH-CG-0 010  375  8
MSH-CG-0 012  375  8
MSH-CG-1 014  575  8
MSH-CG-1 016  575  8
MSH-CG-1 018  575  8