Equipo partido congelación BSH-NG-1 026

Fabricante:Intarcon
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:BSH-NG-1 026

Dimensiones mm: Condensador 435x665x416 | Evaporador 600x418x200
Volumen cámara a -15ºC: 10m3

Equipo para cámara frigorífica de congelación. Formado por un bloque de condensación horizontal y un bloque evaporador de perfil bajo.
La alimentación varia segun el modelo entre 230 V-I-50 Hz o 400 V-III-50 Hz.
Este equipo utiliza el refrigerante R404A.
Con el mando de control a distancia podrá controlar la temperatura. Hay registro de temperaturas máxima y mínima, función de enfriamiento rápido y el modo nocturno.

Se puede acoplar una turbina centrífuga, para obtener más potencia y poder sacar el aire caliente al exterior del local.

Características

TEMPERATURA NEGATIVA - R449A

VERSIÓN AXIAL COMPRESOR POTENCIA FRIGORÍFICA/VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA POTENCIA ABSORB. NOMINAL
(kW)
INTENS. MÁXIMA ABSORB.
(A)
CAUDAL EVAP. (m3/h) CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ-GAS CARGA REFRIG. (kg) PESO (kg) NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A)
    -25ºC -20ºC -15ºC
SERIE/MODELO AXIALES CV TENSIÓN W m3 W m3 W m3              
BSH-NG-0 018   5/8  230 V-I  422 0,9  537  1,8  658 3,9  0,60 4,8  300  1/4”-1/2”  <1,5  41+12  33 
BSH-NG-1 026   3/4  230 V-I  559 2,1  711 4,2  900 7,3  0,84 8,7  550  1/4”-1/2”  < 2,5  55+16  38 
BSH-NG-1 034  1 1/4  230 V-I  622 3,0  858 5,9  1038 10  1,05 11,2  550  1/4”-1/2”  < 2,5  56+16  40 
BSH-NG-2 034  1 1/4  230 V-I  815  4,0  1056 8,0  1377 14  1,18 11,5  1050  3/8”-5/8”  < 3,0 66+24  41 
BSH-NG-2 054  1 3/4  230 V-I *  1074 6,4  1393 13  1749 22  1,63 17,5  1050  3/8”-5/8”  < 3,0 79+24  42 
BSH-NG-2 074  2 1/2  230 V-I *  1300 10  1692 17  2070 29  1,94 25,5  1050  3/8”-5/8”  < 3,0 79+24  43 
BSH-NG-3 074  2 1/2  230 V-I *  1649 15  2163 25  2699 41  1,94 26,3  1725  3/8”-5/8”  < 3,5 87+45  43 
BSH-NG-3 086  3     400 V-III  2081 19  2542 32  3037 52  1,88 9,4  1725  3/8”-5/8”  < 4,0 87+45  40 
BSH-NG-3 096  3 1/2  400 V-III  2046 23  2745 37  3435 62  2,18 12,4  1725  3/8”-3/4”  < 4,0 85+45  50 
BSH-NG-4 108  4 1/4  400 V-III  2851 34  3588 55  4378 94  3,18 15,5  1725  3/8”-7/8”  < 5,5 107+45 51
BSH-NG-4 136  5     400 V-III  3289 42  4064 67  4895 110  4,37 17,4  1725  3/8”-7/8”  < 5,5 107+45 46

 

VERSIÓN CENTRÍFUGA

SERIE/MODELO CENTRÍFUGOS CAUDAL COND. (m3/h) P.E.D. (mmca)
BSH-CG-0 018  375  8
BSH-CG-1 026  575  8
BSH-CG-1 034  575  8
BSH-CG-2 034  1 000  12
BSH-CG-2 054  1 000  12
BSH-CG-2 074  1 000  12
BSH-CG-3 074  1 500  14 
BSH-CG-3 086  1 500  14 
BSH-CG-3 096  1 500  14 
BSH-CG-4 108  3 500  10 
BSH-CG-4 136  3 500  10 
Iva incluido

Características

TEMPERATURA NEGATIVA - R449A

VERSIÓN AXIAL COMPRESOR POTENCIA FRIGORÍFICA/VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA POTENCIA ABSORB. NOMINAL
(kW)
INTENS. MÁXIMA ABSORB.
(A)
CAUDAL EVAP. (m3/h) CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ-GAS CARGA REFRIG. (kg) PESO (kg) NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A)
    -25ºC -20ºC -15ºC
SERIE/MODELO AXIALES CV TENSIÓN W m3 W m3 W m3              
BSH-NG-0 018   5/8  230 V-I  422 0,9  537  1,8  658 3,9  0,60 4,8  300  1/4”-1/2”  <1,5  41+12  33 
BSH-NG-1 026   3/4  230 V-I  559 2,1  711 4,2  900 7,3  0,84 8,7  550  1/4”-1/2”  < 2,5  55+16  38 
BSH-NG-1 034  1 1/4  230 V-I  622 3,0  858 5,9  1038 10  1,05 11,2  550  1/4”-1/2”  < 2,5  56+16  40 
BSH-NG-2 034  1 1/4  230 V-I  815  4,0  1056 8,0  1377 14  1,18 11,5  1050  3/8”-5/8”  < 3,0 66+24  41 
BSH-NG-2 054  1 3/4  230 V-I *  1074 6,4  1393 13  1749 22  1,63 17,5  1050  3/8”-5/8”  < 3,0 79+24  42 
BSH-NG-2 074  2 1/2  230 V-I *  1300 10  1692 17  2070 29  1,94 25,5  1050  3/8”-5/8”  < 3,0 79+24  43 
BSH-NG-3 074  2 1/2  230 V-I *  1649 15  2163 25  2699 41  1,94 26,3  1725  3/8”-5/8”  < 3,5 87+45  43 
BSH-NG-3 086  3     400 V-III  2081 19  2542 32  3037 52  1,88 9,4  1725  3/8”-5/8”  < 4,0 87+45  40 
BSH-NG-3 096  3 1/2  400 V-III  2046 23  2745 37  3435 62  2,18 12,4  1725  3/8”-3/4”  < 4,0 85+45  50 
BSH-NG-4 108  4 1/4  400 V-III  2851 34  3588 55  4378 94  3,18 15,5  1725  3/8”-7/8”  < 5,5 107+45 51
BSH-NG-4 136  5     400 V-III  3289 42  4064 67  4895 110  4,37 17,4  1725  3/8”-7/8”  < 5,5 107+45 46

 

VERSIÓN CENTRÍFUGA

SERIE/MODELO CENTRÍFUGOS CAUDAL COND. (m3/h) P.E.D. (mmca)
BSH-CG-0 018  375  8
BSH-CG-1 026  575  8
BSH-CG-1 034  575  8
BSH-CG-2 034  1 000  12
BSH-CG-2 054  1 000  12
BSH-CG-2 074  1 000  12
BSH-CG-3 074  1 500  14 
BSH-CG-3 086  1 500  14 
BSH-CG-3 096  1 500  14 
BSH-CG-4 108  3 500  10 
BSH-CG-4 136  3 500  10