Vitrina Expositora Refrigerada Cubetas VE-9-ES
Fabricante:Docriluc
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:VE-9-10-R+MVE-10-ES
Vitrina expositora refrigerada cubetas docriluc, especial para embutidos y/o carne. Diversas opciones de acabado y decoración personalizable. Extras aplicables: iluminación ,led, puertas, cierre cortina, pre-instalación y opción sin refrigeración (neutra)
Características
Modelo | Largo | Cámara (mᶟ) | Exposición | Puertas | Potencia frigorífica (W) | Consumo | Refrigerante |
VE/VES-9-10 | 1055 | 0,33 | 0,61 | 1/0 | 522 | 404 | R-452A |
VE/VES-9-13 | 1305 | 0,43 | 0,80 | 2/0 | 635 | 1009 | R-452A |
VE/VES-9-15 | 1525 | 0,49 | 0,93 | 2/0 | 817 | 1079 | R-452A |
VE/VES-9-20 | 2025 | 0,67 | 1,24 | 3/0 | 817 | 1103 | R-452A |
VE/VES-9-25 | 2525 | 0,84 | 1,56 | 4/0 | 1096 | 1365 | R-452A |
VE/VES-9-30 | 2995 | 1,19 | 1,97 | 4/0 | 1315 | 1416 | R-452A |

Características
Modelo | Largo | Cámara (mᶟ) | Exposición | Puertas | Potencia frigorífica (W) | Consumo | Refrigerante |
VE/VES-9-10 | 1055 | 0,33 | 0,61 | 1/0 | 522 | 404 | R-452A |
VE/VES-9-13 | 1305 | 0,43 | 0,80 | 2/0 | 635 | 1009 | R-452A |
VE/VES-9-15 | 1525 | 0,49 | 0,93 | 2/0 | 817 | 1079 | R-452A |
VE/VES-9-20 | 2025 | 0,67 | 1,24 | 3/0 | 817 | 1103 | R-452A |
VE/VES-9-25 | 2525 | 0,84 | 1,56 | 4/0 | 1096 | 1365 | R-452A |
VE/VES-9-30 | 2995 | 1,19 | 1,97 | 4/0 | 1315 | 1416 | R-452A |
Especificaciones
Fondo (mm) VITRINAS EXPOSITORAS REFRIGERADAS 900 a 999
Tipo de vitrinas VITRINAS EXPOSITORAS REFRIGERADAS Cristal curvo
Vitrinas especiales VITRINAS EXPOSITORAS REFRIGERADAS Con cubetas