Mural Refrigerado Expositor Acero Inox MI-6
Fabricante:Docriluc
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:MI-6-100
Vitrina expositora polivalente acabada en acero inoxidable, ideal para carnes, lácteos y verduras. Los estantes son regulables en altura y ángulo. Incluye luz superior y cortina nocturna. La decoración puede ser parcial o total de forma opcional.
Características
modelo | Largo (mm) | Exposición (m2) | Estantes | Potencia frig. (W) | Consumo (kwh/24h) | Rango M-V | Refrigerante |
M/MI-6-70 | 680 | 0,71 | 4 | 1230 | 16,4 | +4ºC+8ºC | R-404A |
M/MI-6-100 | 970 | 1,06 | 4 | 1497 | 20,1 | +4ºC+8ºC | R-404A |
M/MI-6-125 | 1220 | 2,09 | 4 | 1497 | 20,2 | +4ºC+8ºC | R-404A |
M/MI-6-150 | 1480 | 1,06 | 4 | 2878 | 26,4 | +4ºC+8ºC | R-404A |
M/MI-6-190 | 1880 | 1,63 | 8 | 2878 | 28,1 | +4ºC+8ºC | R-404A |
M/MI-6-240 | 2380 | 2,66 | 8 | 3116 | 32,7 | +4ºC+8ºC | R-404A |
M/MI-6-290 | 2900 | 3,24 | 8 | 5756 | 47,2 | +4ºC+8ºC | R-404A |

Características
modelo | Largo (mm) | Exposición (m2) | Estantes | Potencia frig. (W) | Consumo (kwh/24h) | Rango M-V | Refrigerante |
M/MI-6-70 | 680 | 0,71 | 4 | 1230 | 16,4 | +4ºC+8ºC | R-404A |
M/MI-6-100 | 970 | 1,06 | 4 | 1497 | 20,1 | +4ºC+8ºC | R-404A |
M/MI-6-125 | 1220 | 2,09 | 4 | 1497 | 20,2 | +4ºC+8ºC | R-404A |
M/MI-6-150 | 1480 | 1,06 | 4 | 2878 | 26,4 | +4ºC+8ºC | R-404A |
M/MI-6-190 | 1880 | 1,63 | 8 | 2878 | 28,1 | +4ºC+8ºC | R-404A |
M/MI-6-240 | 2380 | 2,66 | 8 | 3116 | 32,7 | +4ºC+8ºC | R-404A |
M/MI-6-290 | 2900 | 3,24 | 8 | 5756 | 47,2 | +4ºC+8ºC | R-404A |
Especificaciones
Fondo (mm) MURALES REFRIGERADOS 700
Murales especiales MURALES REFRIGERADOS Abierto Acero inoxidable