Isla Refrigerada CEP 2 VCI
Fabricante:Eurofred
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:0CAC0013
Diseño atractivo y modulable, con las tapas correderas de cristal térmico, exterior en chapa galvanizada revestida en pvc, iluminación interior, aislamiento de alta eficiencia.
Características
DATOS TÉCNICOS | CEP 1,5 | CEP 2 | CEP TOPO | |
Volumen | L | 350 | 518 | 370 |
Gama temperatura | ºC | -20/-25 | -20/-25 | -20/-25 |
Capacidad divisores alto/bajo | nº | 11/12 | 20/12 | 20/- |
Descarche | MAN/AUT | MAN | MAN | MAN |
Tensión/Fases | V/nº | 220-240/2 | 220-240/2 | 220-240/2 |
Potencia eléctrica | W | 602 | 633 | 649 |
Compresor | CV | 2(1/3) | 2(3/8) | 2(1/2) |
Refrigerante | tipo | R134A | R134A | R134A |
Control evaporador | CP/VE | CP | CP | CP |
Condesación | ST/AF/W | AF | AF | AF |
Evaporador | ST/AF | ST | ST | ST |
Ancho | mm | 1500 | 2000 | 1770 |
Fondo | mm | 880 | 880 | 880 |
Alto | mm | 940 | 940 | 940 |
Peso neto/bruto | Kg | 100/115 | 125/140 | 110/125 |

Características
DATOS TÉCNICOS | CEP 1,5 | CEP 2 | CEP TOPO | |
Volumen | L | 350 | 518 | 370 |
Gama temperatura | ºC | -20/-25 | -20/-25 | -20/-25 |
Capacidad divisores alto/bajo | nº | 11/12 | 20/12 | 20/- |
Descarche | MAN/AUT | MAN | MAN | MAN |
Tensión/Fases | V/nº | 220-240/2 | 220-240/2 | 220-240/2 |
Potencia eléctrica | W | 602 | 633 | 649 |
Compresor | CV | 2(1/3) | 2(3/8) | 2(1/2) |
Refrigerante | tipo | R134A | R134A | R134A |
Control evaporador | CP/VE | CP | CP | CP |
Condesación | ST/AF/W | AF | AF | AF |
Evaporador | ST/AF | ST | ST | ST |
Ancho | mm | 1500 | 2000 | 1770 |
Fondo | mm | 880 | 880 | 880 |
Alto | mm | 940 | 940 | 940 |
Peso neto/bruto | Kg | 100/115 | 125/140 | 110/125 |
Especificaciones
Con tapa ISLAS Corredera
Volumen L ISLAS 518