Iva incluido
Isla Refrigerada Ola 250
Fabricante:Eurofred
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:0LIS1025
Medidas: ancho:1540mm fondo:1040mm alto:885mm.
Características
| DATOS TÉCNICOS | OLA 150 | OLA 200 | OLA 250 | |
| Capacidad neta | L | 277 | 375 | 474 |
| Rango de temperatura | ºC | -18;-1/-15;+5 | -18;-1/-15;+5 | -18;-1/-15;+5 |
| Alimentación eléctrica | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Poténcia eléctrica | W | 1600 | 2450 | 3000 |
| Clase climática | Tipo | 3 | 3 | 3 |
| Condensación | Tipo | Ventilado | Ventilado | Ventilado |
| Desescarche | Tipo | Automático | Automático | Automático |
| Evaporador | Tipo | Ventilado | Ventilado | Ventilado |
| Refrigerador | Tipo | R-404A | R-404A | R-404A |
| Superficie de exposición | M2 | 113 | 153 | 194 |
| Ancho | mm | 1540 | 2040 | 2540 |
| Fondo | mm | 1040 | 1040 | 1040 |
| Alto | mm | 885 | 885 | 885 |
| Peso neto | kg | 200/183 | 240/214 | 256/241 |
Características
| DATOS TÉCNICOS | OLA 150 | OLA 200 | OLA 250 | |
| Capacidad neta | L | 277 | 375 | 474 |
| Rango de temperatura | ºC | -18;-1/-15;+5 | -18;-1/-15;+5 | -18;-1/-15;+5 |
| Alimentación eléctrica | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Poténcia eléctrica | W | 1600 | 2450 | 3000 |
| Clase climática | Tipo | 3 | 3 | 3 |
| Condensación | Tipo | Ventilado | Ventilado | Ventilado |
| Desescarche | Tipo | Automático | Automático | Automático |
| Evaporador | Tipo | Ventilado | Ventilado | Ventilado |
| Refrigerador | Tipo | R-404A | R-404A | R-404A |
| Superficie de exposición | M2 | 113 | 153 | 194 |
| Ancho | mm | 1540 | 2040 | 2540 |
| Fondo | mm | 1040 | 1040 | 1040 |
| Alto | mm | 885 | 885 | 885 |
| Peso neto | kg | 200/183 | 240/214 | 256/241 |
Especificaciones
Con tapa ISLAS No
Volumen L ISLAS 474




