Isla Refrigerada Korone 150
Fabricante:Eurofred
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:0LIS0670
Gran superfície de exposición, perfecta distribución del frío, estetica moderna con perfiles decorativos de pvc, sistema automático de evaporación del agua condensada. Rejillas internas incluidas en la cuba.
Características
DATOS TÉCNICOS | KORONE 150 | KORONE 200 | KORONE 250 | |
Superfície exposición | M2 | 1,13 | 1,53 | 1,94 |
Volumen | L | 319 | 432 | 546 |
Gama temperatura | ºC | -1/+7 | -1+7 | -1+7 |
Descarche | MAN/AUT | AUT | AUT | AUT |
Clase de temperatura | Tipo | M2 | M2 | M2 |
Clase climática | Tipo | 3 | 3 | 3 |
Alimentación eléctrica | V/nº | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Potencia eléctrica | W | 1100 | 1400 | 1700 |
Compresor | CV | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Refrigerante | tipo | R404A | R404A | R404A |
Control evaporador | CP/VE | CP | CP | CP |
Condesación | ST/AF/W | AF | AF | AF |
Evaporador | ST/AF | AF | AF | AF |
Ancho | mm | 1540 | 2040 | 2540 |
Fondo | mm | 1040 | 1040 | 1040 |
Alto | mm | 895 | 895 | 895 |
Peso neto/bruto | Kg | 115/142 | 163/199 | 188/232 |

Características
DATOS TÉCNICOS | KORONE 150 | KORONE 200 | KORONE 250 | |
Superfície exposición | M2 | 1,13 | 1,53 | 1,94 |
Volumen | L | 319 | 432 | 546 |
Gama temperatura | ºC | -1/+7 | -1+7 | -1+7 |
Descarche | MAN/AUT | AUT | AUT | AUT |
Clase de temperatura | Tipo | M2 | M2 | M2 |
Clase climática | Tipo | 3 | 3 | 3 |
Alimentación eléctrica | V/nº | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Potencia eléctrica | W | 1100 | 1400 | 1700 |
Compresor | CV | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Refrigerante | tipo | R404A | R404A | R404A |
Control evaporador | CP/VE | CP | CP | CP |
Condesación | ST/AF/W | AF | AF | AF |
Evaporador | ST/AF | AF | AF | AF |
Ancho | mm | 1540 | 2040 | 2540 |
Fondo | mm | 1040 | 1040 | 1040 |
Alto | mm | 895 | 895 | 895 |
Peso neto/bruto | Kg | 115/142 | 163/199 | 188/232 |
Especificaciones
Con tapa ISLAS No
Volumen L ISLAS 319