Congelador Tapa Corredera Curva VIC AT-220L
Fabricante:Eurofred
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:0CIR0025
Capacidad de hasta 311 litros. Interior en chapa galvanizada y plastificada blanca que implide oxidación. Espesor del aislamiento de 72mm para reducir el consumo. Cestas incluidas. Clase climática 7.
Características
DATOS TÉCNICOS | VIC 220 AT | VIC 330 AT | VIC 440 AT | ||
Volumen | L(total/neto) | 253/181 | 340/245 | 428/311 | |
Gama temperatura | ºC | -18/-25 | -18/-25 | -18/-25 | |
Capacidad máxima cestas | nº | 3 | 4 | 5 | |
Tensión/Fases | V/nº | 220/2 | 220/2 | 220/2 | |
Potencia eléctrica | W | 169 | 199 | 265 | |
Ancho | mm | 1002 | 1252 | 1502 | |
Fondo | mm | 651 | 651 | 651 | |
Alto | mm | 852 | 852 | 852 | |
Peso neto/bruto | kg | 63/71 | 73/85 | 87/100 | |
Características
DATOS TÉCNICOS | VIC 220 AT | VIC 330 AT | VIC 440 AT | ||
Volumen | L(total/neto) | 253/181 | 340/245 | 428/311 | |
Gama temperatura | ºC | -18/-25 | -18/-25 | -18/-25 | |
Capacidad máxima cestas | nº | 3 | 4 | 5 | |
Tensión/Fases | V/nº | 220/2 | 220/2 | 220/2 | |
Potencia eléctrica | W | 169 | 199 | 265 | |
Ancho | mm | 1002 | 1252 | 1502 | |
Fondo | mm | 651 | 651 | 651 | |
Alto | mm | 852 | 852 | 852 | |
Peso neto/bruto | kg | 63/71 | 73/85 | 87/100 | |
Especificaciones
Sistema de apertura CONGELADORES Corredera
Tipo de tapa CONGELADORES Cristal curvo
Inox CONGELADORES No