Armario Gastro 2/1 Refrigeración ARGV-75-1-PF
Fabricante:Docriluc
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:ARGV-75-1-PF
Conservación. Capacidad: 550 L, Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía, luz interior, Medidas: 645 x 2100 x 800mm.
Características
Modelo | Largo | Alto | Fondo | Potencia frig(W) | Consumo (W) | Capacidad (L) | Peso Neto (kg) | Estantes | Rango |
ARG/ARGV-75-1-PF | 645 | 2100 | 800 | 375 | 484 | 550 | 122 | 3 | -2ºC+8ºC |
AG-75-1-PF | 645 | 2100 | 800 | 450 | 880 | 550 | 128 | 3 | -20ºC-15ºC |
ARG/ARGV-140-2-PF | 1295 | 2100 | 800 | 375+375 | 485+485 | 610+610 | 265 | 6 | -2ºC+8ºC |
AG-140-2-PF | 1295 | 2100 | 800 | 450+450 | 880+880 | 610+610 | 278 | 6 | -20ºC-15ºC |
ARGM-140-2-PF | 1295 | 2100 | 800 | 375+450 | 485+880 | 610+610 | 272 | 6 | -2ºC+8ºC,-20ºC-15ºC |

Características
Modelo | Largo | Alto | Fondo | Potencia frig(W) | Consumo (W) | Capacidad (L) | Peso Neto (kg) | Estantes | Rango |
ARG/ARGV-75-1-PF | 645 | 2100 | 800 | 375 | 484 | 550 | 122 | 3 | -2ºC+8ºC |
AG-75-1-PF | 645 | 2100 | 800 | 450 | 880 | 550 | 128 | 3 | -20ºC-15ºC |
ARG/ARGV-140-2-PF | 1295 | 2100 | 800 | 375+375 | 485+485 | 610+610 | 265 | 6 | -2ºC+8ºC |
AG-140-2-PF | 1295 | 2100 | 800 | 450+450 | 880+880 | 610+610 | 278 | 6 | -20ºC-15ºC |
ARGM-140-2-PF | 1295 | 2100 | 800 | 375+450 | 485+880 | 610+610 | 272 | 6 | -2ºC+8ºC,-20ºC-15ºC |
Especificaciones
Categorias ARMARIOS REFRIGERADOS Gastronorm
Nº de puerta ARMARIOS REFRIGERADOS 1
Tipo de tapa ARMARIOS REFRIGERADOS Cristal
Temperatura ARMARIOS REFRIGERADOS Refrigeración