Armario Expositor EIS Conservación
Fabricante:Eurofred
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:0IIR0167
Medidas: Ancho 670mm x Fondo 637mm x Alto 1957mm. Volumen: 418 litros. Armarios expositores de gran capacidad diseñados para la exposición de diferentes tipos de productos. Puertas equipadas con dispositivo de cierre automático para minimizar las pérdidas de frío por aperturas de servicio. Estantes metálicos de construcción robusta que permiten una elevada capacidad de carga por cada nivel de exposición. Sistema frigorífico potenciado para conseguir una temperatura constante en condiciones de servicio intenso.
Características
Modelos | EIS 42TN NEW | EIS 104 TN | EIS 40.3 BT | EIS 214TN | |
Volumen | l | 418 | 1040 | 397/295 | 2040 |
Gama temperatura | ºC | 0/+3 | 0/+3 | -25/-10ºC | 0/+3ºC |
Desescarche | AUT/MAN | MAN | MAN | MAN | MAN |
Tensión/fases | V/nº | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 |
Potencia eléctrica | W | 460 | 800 | 710 | 1680 |
Compresor | CV | 3/8 | 5/8 | - | - |
Refrigerante | tipo | R134A | R134A | R290 | R290 |
Control evaporador | CP/VE | CP | CP | CP | CP |
Condensación | ST/AF/W | AF | AF | AF | AF |
Evaporador | ST/AF | AF | AF | ST | AF |
Ancho | mm | 670 | 1110 | 670 | 1970 |
Fondo | mm | 637 | 820 | 665 | 820 |
Alto | mm | 1957 | 2000 | 1957 | 2100 |
Peso neto/bruto | kg | 118/126 | 205/225 | 124/132 | 331/390 |
Estantes con soporte | Nº | 4 | 10 | - | 15 |
Estantes fijos | Nº | - | - | 6 | - |

Características
Modelos | EIS 42TN NEW | EIS 104 TN | EIS 40.3 BT | EIS 214TN | |
Volumen | l | 418 | 1040 | 397/295 | 2040 |
Gama temperatura | ºC | 0/+3 | 0/+3 | -25/-10ºC | 0/+3ºC |
Desescarche | AUT/MAN | MAN | MAN | MAN | MAN |
Tensión/fases | V/nº | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 |
Potencia eléctrica | W | 460 | 800 | 710 | 1680 |
Compresor | CV | 3/8 | 5/8 | - | - |
Refrigerante | tipo | R134A | R134A | R290 | R290 |
Control evaporador | CP/VE | CP | CP | CP | CP |
Condensación | ST/AF/W | AF | AF | AF | AF |
Evaporador | ST/AF | AF | AF | ST | AF |
Ancho | mm | 670 | 1110 | 670 | 1970 |
Fondo | mm | 637 | 820 | 665 | 820 |
Alto | mm | 1957 | 2000 | 1957 | 2100 |
Peso neto/bruto | kg | 118/126 | 205/225 | 124/132 | 331/390 |
Estantes con soporte | Nº | 4 | 10 | - | 15 |
Estantes fijos | Nº | - | - | 6 | - |
Especificaciones
Categorias ARMARIOS REFRIGERADOS Pastelería
Nº de puerta ARMARIOS REFRIGERADOS 1
Tipo de tapa ARMARIOS REFRIGERADOS Cristal
Temperatura ARMARIOS REFRIGERADOS Refrigeración