Backbar Inox RNXG-200 (Congelación)
Fabricante:Eurofred
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:0CRW0016
Medidas: Ancho 593 x Fondo 620 x Alto 832mm.
Características
Modelos | Unidades | RCG 200/RCXG 200 | RNG 200/RNXG 200 |
Volumen neto/bruto | l | 170 | 170 |
Gama de temperatura | ºC | +2/+8 | -18/-24 |
Desescarche | AUT/MAN | AUT | MAN |
Tensión/Fases | V/nº | 220/2 | 220/2 |
Potencia eléctrica | W | 170 | 280 |
Clase climática | tipo | 4 | 4 |
Compresor | CV | 1/5 | 1/3 |
Control evaporador | CP/VE | CP | CP |
Refrigerante | tipo | R13 4A | R13 4A |
Condensación | ST/AI"/W | ST | ST |
Evaporador | ST/AF | AF | ST |
Ancho | mm | 593 | 593 |
Fondo | mm | 620 | 620 |
Alto | mm | 832 | 832 |
Peso neto/bruto | kg | 35/38 | 49/59 |
Estantes por modelo | Nº | 2 | 3 |
Precio base con impuestos1165,23 €
873,92 €

Características
Modelos | Unidades | RCG 200/RCXG 200 | RNG 200/RNXG 200 |
Volumen neto/bruto | l | 170 | 170 |
Gama de temperatura | ºC | +2/+8 | -18/-24 |
Desescarche | AUT/MAN | AUT | MAN |
Tensión/Fases | V/nº | 220/2 | 220/2 |
Potencia eléctrica | W | 170 | 280 |
Clase climática | tipo | 4 | 4 |
Compresor | CV | 1/5 | 1/3 |
Control evaporador | CP/VE | CP | CP |
Refrigerante | tipo | R13 4A | R13 4A |
Condensación | ST/AI"/W | ST | ST |
Evaporador | ST/AF | AF | ST |
Ancho | mm | 593 | 593 |
Fondo | mm | 620 | 620 |
Alto | mm | 832 | 832 |
Peso neto/bruto | kg | 35/38 | 49/59 |
Estantes por modelo | Nº | 2 | 3 |
Especificaciones
Categorias ARMARIOS REFRIGERADOS Media altura
Tipo de tapa ARMARIOS REFRIGERADOS Cristal
Temperatura ARMARIOS REFRIGERADOS Congelación
Nº de puerta ARMARIOS REFRIGERADOS 1