Congelador Tapa Abatible Blanca CH-110L

Fabricante:Eurofred
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:0ITI0001
Medidas: 550 x 650 x 850 mm. 102L de capacidad, tapa blanca, termómetro en la parte exterior, cesta de plástico con asa.

Características

DATOS TÉCNICOS CH 110 HC 170 HC 240  HC 320 HC 370 HC 460 HC 570 SIF 700
Volumen  L(total/neto) 102 125 208 263 323 401 427 664
Gama temperatura ºC -12/-26ºC -12/-26ºC -12/-26ºC -12/-26ºC -12/-26ºC -12/-26ºC -12/-26ºC -12/-26ºC
Capacidad máxima cestas 1 1 3 3 4 5 6 4
Capacidad congelación kg/24h 11 8 11 15 18 22 24 42
Desescarche MAN/AUT MAN MAN MAN MAN MAN MAN MAN MAN
Tensión/Fases V/Nº 220/2 220/2 220/2 220/2 220/2 220/2 220/2 220/2
Potencia eléctrica W 90 133 146 167 199 231 243 260
Ancho mm 550 580 830 990 1170 1400 1600 1570
Fondo mm 650 620 660 660 660 660 660 710
Alto mm 850 840 850 850 850 850 850 1000
Peso neto/bruto kg/24h 24/26 29/32 34/38 36/41 41/47 46/53 56/63 96/102
Precarga de gas gr 90 100 122 133 142 148 159 260
Cestas en dotación 0 0 1 1 1 1 1 2
Iva incluido

Características

DATOS TÉCNICOS CH 110 HC 170 HC 240  HC 320 HC 370 HC 460 HC 570 SIF 700
Volumen  L(total/neto) 102 125 208 263 323 401 427 664
Gama temperatura ºC -12/-26ºC -12/-26ºC -12/-26ºC -12/-26ºC -12/-26ºC -12/-26ºC -12/-26ºC -12/-26ºC
Capacidad máxima cestas 1 1 3 3 4 5 6 4
Capacidad congelación kg/24h 11 8 11 15 18 22 24 42
Desescarche MAN/AUT MAN MAN MAN MAN MAN MAN MAN MAN
Tensión/Fases V/Nº 220/2 220/2 220/2 220/2 220/2 220/2 220/2 220/2
Potencia eléctrica W 90 133 146 167 199 231 243 260
Ancho mm 550 580 830 990 1170 1400 1600 1570
Fondo mm 650 620 660 660 660 660 660 710
Alto mm 850 840 850 850 850 850 850 1000
Peso neto/bruto kg/24h 24/26 29/32 34/38 36/41 41/47 46/53 56/63 96/102
Precarga de gas gr 90 100 122 133 142 148 159 260
Cestas en dotación 0 0 1 1 1 1 1 2

Especificaciones

Sistema de apertura CONGELADORES Abatible
Tipo de tapa CONGELADORES Ciega
Inox CONGELADORES No