Mural Refrigerado Expositor Frutas y Verduras

Fabricante:Docriluc
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:M-8-100-V
Vitrina mural expositora, diseñada para la exposición de frutas y verduras.

Características

Modelo

Largo

(mm)

Exposición

(m2)

Estantes Potencia frig.(W)

Consumo

(kwh/24h)

Rango M-V Refrigerante
M/MI-6-70 680 0,71 4 1230 16,4 +4ºC+8ºC R-404A
M/MI-6-100 970 1,06 4 1497 20,1 +4ºC+8ºC R-404A
M/MI-6-125 1220 1,34 4 1497 20,2 +4ºC+8ºC R-404A
M/MI-6-150 1480 1,63 4 2878 26,4 +4ºC+8ºC R-404A
M/MI-6-190 1880 2,09 8 2878 28,1 +4ºC+8ºC R-404A
M/MI-6-240 2380 2,66 8 3116 32,7 +4ºC+8ºC R-404A
M/MI-6-290 2900 3,24 8 5756 47,2 +4ºC+8ºC R-404A
Iva incluido

Características

Modelo

Largo

(mm)

Exposición

(m2)

Estantes Potencia frig.(W)

Consumo

(kwh/24h)

Rango M-V Refrigerante
M/MI-6-70 680 0,71 4 1230 16,4 +4ºC+8ºC R-404A
M/MI-6-100 970 1,06 4 1497 20,1 +4ºC+8ºC R-404A
M/MI-6-125 1220 1,34 4 1497 20,2 +4ºC+8ºC R-404A
M/MI-6-150 1480 1,63 4 2878 26,4 +4ºC+8ºC R-404A
M/MI-6-190 1880 2,09 8 2878 28,1 +4ºC+8ºC R-404A
M/MI-6-240 2380 2,66 8 3116 32,7 +4ºC+8ºC R-404A
M/MI-6-290 2900 3,24 8 5756 47,2 +4ºC+8ºC R-404A

Especificaciones

Fondo (mm) MURALES REFRIGERADOS 900
Murales especiales MURALES REFRIGERADOS Frutas y verduras