Mural Refrigerado Expositor Bajo MB-6
Fabricante:Docriluc
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:MB-6-70
Vitrina expositora mural baja, ideal para conservación de embutidos, carnes, productos lácteos, verduras y frutas.
Características
Modelo | Largo | Exposición | Estantes | Potencia frig. | Consumo | Refrigerante |
MB/MBI-6-70 | 680 | 0,56 | 2 | 1315 | 1559 | R-452A |
MB/MBI-6-100 | 970 | 0,63 | 2 | 1497 | 1797 | R-452A |
MB/MBI-6-125 | 1220 | 0,7 | 2 | 1497 | 1800 | R-452A |
MB/MBI-6-150 | 1480 | 0,77 | 2 | 2953 | 2667 | R-452A |
MB/MBI-8-70 | 680 | 0,65 | 2 | 1315 | 1559 | R-452A |
MB/MBI-8-100 | 970 | 0,77 | 2 | 1497 | 1797 | R-452A |
MB/MBI-8-125 | 1220 | 0,87 | 2 | 1497 | 1800 | R-452A |
MB/MBI-8-150 | 1480 | 0,98 | 2 | 2953 | 2667 | R-452A |
Características
Modelo | Largo | Exposición | Estantes | Potencia frig. | Consumo | Refrigerante |
MB/MBI-6-70 | 680 | 0,56 | 2 | 1315 | 1559 | R-452A |
MB/MBI-6-100 | 970 | 0,63 | 2 | 1497 | 1797 | R-452A |
MB/MBI-6-125 | 1220 | 0,7 | 2 | 1497 | 1800 | R-452A |
MB/MBI-6-150 | 1480 | 0,77 | 2 | 2953 | 2667 | R-452A |
MB/MBI-8-70 | 680 | 0,65 | 2 | 1315 | 1559 | R-452A |
MB/MBI-8-100 | 970 | 0,77 | 2 | 1497 | 1797 | R-452A |
MB/MBI-8-125 | 1220 | 0,87 | 2 | 1497 | 1800 | R-452A |
MB/MBI-8-150 | 1480 | 0,98 | 2 | 2953 | 2667 | R-452A |
Especificaciones
Fondo (mm) MURALES REFRIGERADOS 900
Murales especiales MURALES REFRIGERADOS Abierto Bajos