Vitrina Expositora Refrigerada Cristal Curvo Total VE-9C (2m)
Fabricante:Docriluc
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:VE-9-20-CC
Características
Modelo | Largo | Cámara | Exposición | Puertas VE/VES | Potencia frigorífica | Consumo | Refrigerante |
VE/VES-9-10 | 1055 | 0,33 | 0,65 | 1/0 | 522 | 404 | R-452A |
VE/VES-9-13 | 1305 | 0,43 | 0,82 | 2/0 | 635 | 1009 | R-452A |
VE/VES-9-15 | 1525 | 0,49 | 0,97 | 2/0 | 817 | 1079 | R-452A |
VE/VES-9-20 | 2025 | 0,67 | 1,31 | 3/0 | 817 | 1103 | R-452A |
VE/VES-9-25 | 2525 | 0,84 | 1,65 | 4/0 | 1096 | 1365 | R-452A |
VE/VES-9-30 | 2995 | 1,19 | 1,96 | 4/0 | 1315 | 1416 | R-452A |

Características
Modelo | Largo | Cámara | Exposición | Puertas VE/VES | Potencia frigorífica | Consumo | Refrigerante |
VE/VES-9-10 | 1055 | 0,33 | 0,65 | 1/0 | 522 | 404 | R-452A |
VE/VES-9-13 | 1305 | 0,43 | 0,82 | 2/0 | 635 | 1009 | R-452A |
VE/VES-9-15 | 1525 | 0,49 | 0,97 | 2/0 | 817 | 1079 | R-452A |
VE/VES-9-20 | 2025 | 0,67 | 1,31 | 3/0 | 817 | 1103 | R-452A |
VE/VES-9-25 | 2525 | 0,84 | 1,65 | 4/0 | 1096 | 1365 | R-452A |
VE/VES-9-30 | 2995 | 1,19 | 1,96 | 4/0 | 1315 | 1416 | R-452A |
Especificaciones
Fondo (mm) VITRINAS EXPOSITORAS REFRIGERADAS 940
Tipo de vitrinas VITRINAS EXPOSITORAS REFRIGERADAS Cristal curvo total