Congelador Tapa Corredera CHV/V 900L

Fabricante:Eurofred
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:0CAC0101
Medidas: 1550 x 960 x 780 mm.

Características

DATOS TÉCNICOS 750 CHV 900 CHV 1100 CHV
Volumen  L(total/neto) 477 674 1032
Gama temperatura ºC -18/-21 -18/-21 -18/-21
Capacidad máxima cestas 3 5 7
Tensión/Fases V/nº 220/2 220/2 220/2
Potencia eléctrica W 530 612 612
Ancho mm 1550 2050 2505
Fondo mm 960 960 960
Alto mm 780 780 780
Peso neto/bruto kg 81/96 105/120 124/142
Iva incluido

Características

DATOS TÉCNICOS 750 CHV 900 CHV 1100 CHV
Volumen  L(total/neto) 477 674 1032
Gama temperatura ºC -18/-21 -18/-21 -18/-21
Capacidad máxima cestas 3 5 7
Tensión/Fases V/nº 220/2 220/2 220/2
Potencia eléctrica W 530 612 612
Ancho mm 1550 2050 2505
Fondo mm 960 960 960
Alto mm 780 780 780
Peso neto/bruto kg 81/96 105/120 124/142

Especificaciones

Sistema de apertura CONGELADORES Corredera
Tipo de tapa CONGELADORES Cristal plano
Inox CONGELADORES No